| Typ. Označenie | APBD3224LQBDCGKC |
|---|---|
| Výrobca | Kingbright |
| popis | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| APBD3224LQBDCGKC listoch | APBD3224LQBDCGKC |
| APBD3224LQBDCGKC cena | Požiadajte o cenovú ponuku |
| Vlnová dĺžka - vrchol | 460nm Blue, 574nm Green |
|---|---|
| Vlnová dĺžka - dominantná | 465nm Blue, 570nm Green |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2.7V Blue, 1.9V Green |
| Uhol zobrazenia | 20° |
| Balík dodávateľov zariadení | 4-SMD |
| Veľkosť / rozmer | 3.20mm L x 2.40mm W |
| séria | HELI Colour |
| obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 4-SMD, No Lead |
| Ostatné mená | 754-1961-2 |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hodnotenie Millicandela | 30mcd Blue, 30mcd Green |
| Výrobca štandardná doba výroby | 9 Weeks |
| Transparentnosť objektívu | Clear |
| Štýl / veľkosť šošovky | Round with Domed Top, 1.80mm |
| Farba šošoviek | Colorless |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška (Max) | 2.50mm |
| Vlastnosti | - |
| Detailný popis | Blue, Green 465nm Blue, 570nm Green LED Indication - Discrete 2.7V Blue, 1.9V Green 4-SMD, No Lead |
| Súčasný test | 2mA Blue, 2mA Green |
| konfigurácia | Independent |
| farba | Blue, Green |
| obraz | Číslo dielu | Výrobca | popis | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
APBA3010ESGC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | podrobnosti |
| APBD3224LVBDSEKJ3C | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | podrobnosti | |
| APBD3224LSURKCGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | podrobnosti | |
| APB4E01TZBE009 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | podrobnosti | |
| APBD3224LSURKZGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | podrobnosti | |
| APBA3010YSGC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | podrobnosti | |
| APBD3224LSYKCGKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | podrobnosti | |
| APBA3010SEKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A | podrobnosti | |
| APBD3224SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | podrobnosti | |
| APBD3224LZGKSYKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | podrobnosti | |
| APBD3224LSURKQBDC | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | podrobnosti | |
| APB4E01TZBE010 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | podrobnosti | |
| APBD3224LVBDSYKJ3C | Kingbright | LED BLUE/YELLOW CLEAR 4SMD | podrobnosti | |
| APBA3210SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | podrobnosti | |
| APBA3010SYKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | podrobnosti | |
| APBD3224ESGC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR SMD | podrobnosti | |
| APBD3224LVBDZGKC | Kingbright | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | podrobnosti | |
| APBD3224LSURKSYKC | Kingbright | LED RED/YELLOW CLEAR 4SMD | podrobnosti | |
| APBA3010SURKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | podrobnosti | |
| APBA3010EYC-GX | Kingbright | LED RED/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | podrobnosti |
| Kingbright APBD3224LQBDCGKC | APBD3224LQBDCGKC price | APBD3224LQBDCGKC distributor | APBD3224LQBDCGKC supplier |
| APBD3224LQBDCGKC pdf | APBD3224LQBDCGKC data sheet | APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC pdf datasheet |
| Download APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC image | APBD3224LQBDCGKC part | APBD3224LQBDCGKC component |
| APBD3224LQBDCGKC stock | APBD3224LQBDCGKC inventory | Buy APBD3224LQBDCGKC | Kingbright APBD3224LQBDCGKC |
| Kingbright Corp APBD3224LQBDCGKC |