| Manufacturer Part Number | APBD3224LQBDCGKC |
|---|---|
| Manufacturer | Kingbright |
| Description | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| APBD3224LQBDCGKC Datasheets | APBD3224LQBDCGKC |
| APBD3224LQBDCGKC Price | Request a quote |
| Wavelength - Peak | 460nm Blue, 574nm Green |
|---|---|
| Wavelength - Dominant | 465nm Blue, 570nm Green |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.7V Blue, 1.9V Green |
| Viewing Angle | 20° |
| Supplier Device Package | 4-SMD |
| Size / Dimension | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Series | HELI Colour |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead |
| Other Names | 754-1961-2 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 30mcd Blue, 30mcd Green |
| Manufacturer Standard Lead Time | 9 Weeks |
| Lens Transparency | Clear |
| Lens Style/Size | Round with Domed Top, 1.80mm |
| Lens Color | Colorless |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Height (Max) | 2.50mm |
| Features | - |
| Detailed Description | Blue, Green 465nm Blue, 570nm Green LED Indication - Discrete 2.7V Blue, 1.9V Green 4-SMD, No Lead |
| Current - Test | 2mA Blue, 2mA Green |
| Configuration | Independent |
| Color | Blue, Green |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
APBA3010ESGC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Details |
| APBD3224LVBDSEKJ3C | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Details | |
| APBD3224LSURKCGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Details | |
| APB4E01TZBE009 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | Details | |
| APBD3224LSURKZGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Details | |
| APBA3010YSGC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Details | |
| APBD3224LSYKCGKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | Details | |
| APBA3010SEKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A | Details | |
| APBD3224SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | Details | |
| APBD3224LZGKSYKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | Details | |
| APBD3224LSURKQBDC | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Details | |
| APB4E01TZBE010 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | Details | |
| APBD3224LVBDSYKJ3C | Kingbright | LED BLUE/YELLOW CLEAR 4SMD | Details | |
| APBA3210SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Details | |
| APBA3010SYKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Details | |
| APBD3224ESGC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR SMD | Details | |
| APBD3224LVBDZGKC | Kingbright | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | Details | |
| APBD3224LSURKSYKC | Kingbright | LED RED/YELLOW CLEAR 4SMD | Details | |
| APBA3010SURKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Details | |
| APBA3010EYC-GX | Kingbright | LED RED/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Details |
| Kingbright APBD3224LQBDCGKC | APBD3224LQBDCGKC price | APBD3224LQBDCGKC distributor | APBD3224LQBDCGKC supplier |
| APBD3224LQBDCGKC pdf | APBD3224LQBDCGKC data sheet | APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC pdf datasheet |
| Download APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC image | APBD3224LQBDCGKC part | APBD3224LQBDCGKC component |
| APBD3224LQBDCGKC stock | APBD3224LQBDCGKC inventory | Buy APBD3224LQBDCGKC | Kingbright APBD3224LQBDCGKC |
| Kingbright Corp APBD3224LQBDCGKC |