| Codul producătorului | APBD3224LQBDCGKC |
|---|---|
| Producător | Kingbright |
| Descriere | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD |
| Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| APBD3224LQBDCGKC Foi de date | APBD3224LQBDCGKC |
| APBD3224LQBDCGKC Preț | Cere un citat |
| Lungimea de undă - Vârful | 460nm Blue, 574nm Green |
|---|---|
| Lungimea de undă - dominantă | 465nm Blue, 570nm Green |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.7V Blue, 1.9V Green |
| Unghi de vedere | 20° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 4-SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Serie | HELI Colour |
| ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 4-SMD, No Lead |
| Alte nume | 754-1961-2 |
| Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 30mcd Blue, 30mcd Green |
| Producător Standard Timp de plumb | 9 Weeks |
| Transparența obiectivului | Clear |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Round with Domed Top, 1.80mm |
| Lens Color | Colorless |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime (Max) | 2.50mm |
| Caracteristici | - |
| descriere detaliata | Blue, Green 465nm Blue, 570nm Green LED Indication - Discrete 2.7V Blue, 1.9V Green 4-SMD, No Lead |
| Test curent | 2mA Blue, 2mA Green |
| configurație | Independent |
| Culoare | Blue, Green |
| Imagine | Număr parc | Producător | Descriere | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
APBA3010ESGC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Detalii |
| APBD3224LVBDSEKJ3C | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Detalii | |
| APBD3224LSURKCGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Detalii | |
| APB4E01TZBE009 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | Detalii | |
| APBD3224LSURKZGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Detalii | |
| APBA3010YSGC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Detalii | |
| APBD3224LSYKCGKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalii | |
| APBA3010SEKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A | Detalii | |
| APBD3224SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | Detalii | |
| APBD3224LZGKSYKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalii | |
| APBD3224LSURKQBDC | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Detalii | |
| APB4E01TZBE010 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | Detalii | |
| APBD3224LVBDSYKJ3C | Kingbright | LED BLUE/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalii | |
| APBA3210SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Detalii | |
| APBA3010SYKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Detalii | |
| APBD3224ESGC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR SMD | Detalii | |
| APBD3224LVBDZGKC | Kingbright | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | Detalii | |
| APBD3224LSURKSYKC | Kingbright | LED RED/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalii | |
| APBA3010SURKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Detalii | |
| APBA3010EYC-GX | Kingbright | LED RED/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Detalii |
| Kingbright APBD3224LQBDCGKC | APBD3224LQBDCGKC price | APBD3224LQBDCGKC distributor | APBD3224LQBDCGKC supplier |
| APBD3224LQBDCGKC pdf | APBD3224LQBDCGKC data sheet | APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC pdf datasheet |
| Download APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC image | APBD3224LQBDCGKC part | APBD3224LQBDCGKC component |
| APBD3224LQBDCGKC stock | APBD3224LQBDCGKC inventory | Buy APBD3224LQBDCGKC | Kingbright APBD3224LQBDCGKC |
| Kingbright Corp APBD3224LQBDCGKC |