| Tillverkarens varunummer | APBD3224LQBDCGKC |
|---|---|
| Tillverkare | Kingbright |
| Beskrivning | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| APBD3224LQBDCGKC Datablad | APBD3224LQBDCGKC |
| APBD3224LQBDCGKC Pris | Begär ett offert |
| Våglängd - Peak | 460nm Blue, 574nm Green |
|---|---|
| Våglängd - Dominant | 465nm Blue, 570nm Green |
| Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 2.7V Blue, 1.9V Green |
| Visningsvinkel | 20° |
| Leverantörs Device Package | 4-SMD |
| Storlek / Dimension | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Serier | HELI Colour |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 4-SMD, No Lead |
| Andra namn | 754-1961-2 |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 30mcd Blue, 30mcd Green |
| Tillverkarens normala ledtid | 9 Weeks |
| Objektivets transparens | Clear |
| Linseformat / Storlek | Round with Domed Top, 1.80mm |
| Objektivfärg | Colorless |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd (Max) | 2.50mm |
| Funktioner | - |
| detaljerad beskrivning | Blue, Green 465nm Blue, 570nm Green LED Indication - Discrete 2.7V Blue, 1.9V Green 4-SMD, No Lead |
| Nuvarande - Test | 2mA Blue, 2mA Green |
| Konfiguration | Independent |
| Färg | Blue, Green |
| Bild | Artikelnummer | Tillverkare | Beskrivning | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
APBA3010ESGC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer |
| APBD3224LVBDSEKJ3C | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBD3224LSURKCGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APB4E01TZBE009 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | detaljer | |
| APBD3224LSURKZGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBA3010YSGC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer | |
| APBD3224LSYKCGKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBA3010SEKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A | detaljer | |
| APBD3224SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | detaljer | |
| APBD3224LZGKSYKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBD3224LSURKQBDC | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APB4E01TZBE010 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | detaljer | |
| APBD3224LVBDSYKJ3C | Kingbright | LED BLUE/YELLOW CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBA3210SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer | |
| APBA3010SYKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer | |
| APBD3224ESGC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR SMD | detaljer | |
| APBD3224LVBDZGKC | Kingbright | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBD3224LSURKSYKC | Kingbright | LED RED/YELLOW CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBA3010SURKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer | |
| APBA3010EYC-GX | Kingbright | LED RED/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer |
| Kingbright APBD3224LQBDCGKC | APBD3224LQBDCGKC price | APBD3224LQBDCGKC distributor | APBD3224LQBDCGKC supplier |
| APBD3224LQBDCGKC pdf | APBD3224LQBDCGKC data sheet | APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC pdf datasheet |
| Download APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC image | APBD3224LQBDCGKC part | APBD3224LQBDCGKC component |
| APBD3224LQBDCGKC stock | APBD3224LQBDCGKC inventory | Buy APBD3224LQBDCGKC | Kingbright APBD3224LQBDCGKC |
| Kingbright Corp APBD3224LQBDCGKC |