| Número da peça do fabricante | APBD3224LQBDCGKC |
|---|---|
| Fabricante | Kingbright |
| Descrição | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD |
| Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| APBD3224LQBDCGKC Fichas de dados | APBD3224LQBDCGKC |
| APBD3224LQBDCGKC Preço | Solicite uma cotação |
| Comprimento de onda - Peak | 460nm Blue, 574nm Green |
|---|---|
| Comprimento de onda - Dominante | 465nm Blue, 570nm Green |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2.7V Blue, 1.9V Green |
| Ângulo de visão | 20° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 4-SMD |
| Tamanho / Dimensão | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Série | HELI Colour |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Outros nomes | 754-1961-2 |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 30mcd Blue, 30mcd Green |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 9 Weeks |
| Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Round with Domed Top, 1.80mm |
| Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 2.50mm |
| Características | - |
| Descrição detalhada | Blue, Green 465nm Blue, 570nm Green LED Indication - Discrete 2.7V Blue, 1.9V Green 4-SMD, No Lead |
| Atual - Teste | 2mA Blue, 2mA Green |
| Configuração | Independent |
| Cor | Blue, Green |
| Imagem | Modelo do Produto | Fabricante | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
APBA3010ESGC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Detalhes |
| APBD3224LVBDSEKJ3C | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Detalhes | |
| APBD3224LSURKCGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Detalhes | |
| APB4E01TZBE009 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | Detalhes | |
| APBD3224LSURKZGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Detalhes | |
| APBA3010YSGC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Detalhes | |
| APBD3224LSYKCGKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalhes | |
| APBA3010SEKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A | Detalhes | |
| APBD3224SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | Detalhes | |
| APBD3224LZGKSYKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalhes | |
| APBD3224LSURKQBDC | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Detalhes | |
| APB4E01TZBE010 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | Detalhes | |
| APBD3224LVBDSYKJ3C | Kingbright | LED BLUE/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalhes | |
| APBA3210SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Detalhes | |
| APBA3010SYKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Detalhes | |
| APBD3224ESGC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR SMD | Detalhes | |
| APBD3224LVBDZGKC | Kingbright | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | Detalhes | |
| APBD3224LSURKSYKC | Kingbright | LED RED/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalhes | |
| APBA3010SURKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Detalhes | |
| APBA3010EYC-GX | Kingbright | LED RED/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Detalhes |
| Kingbright APBD3224LQBDCGKC | APBD3224LQBDCGKC price | APBD3224LQBDCGKC distributor | APBD3224LQBDCGKC supplier |
| APBD3224LQBDCGKC pdf | APBD3224LQBDCGKC data sheet | APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC pdf datasheet |
| Download APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC image | APBD3224LQBDCGKC part | APBD3224LQBDCGKC component |
| APBD3224LQBDCGKC stock | APBD3224LQBDCGKC inventory | Buy APBD3224LQBDCGKC | Kingbright APBD3224LQBDCGKC |
| Kingbright Corp APBD3224LQBDCGKC |