| Producentens varenummer | APBD3224LQBDCGKC |
|---|---|
| Fabrikant | Kingbright |
| Beskrivelse | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD |
| Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| APBD3224LQBDCGKC Dataark | APBD3224LQBDCGKC |
| APBD3224LQBDCGKC Pris | Anmode om et tilbud |
| Bølgelængde - Peak | 460nm Blue, 574nm Green |
|---|---|
| Bølgelængde - Dominant | 465nm Blue, 570nm Green |
| Spænding - Videresend (Vf) (Typ) | 2.7V Blue, 1.9V Green |
| Synsvinkel | 20° |
| Leverandør Device Package | 4-SMD |
| Størrelse / Dimension | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Serie | HELI Colour |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 4-SMD, No Lead |
| Andre navne | 754-1961-2 |
| Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 30mcd Blue, 30mcd Green |
| Fabrikantens standard ledetid | 9 Weeks |
| Lens gennemsigtighed | Clear |
| Linseformat / størrelse | Round with Domed Top, 1.80mm |
| Objektivfarve | Colorless |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde (Max) | 2.50mm |
| Funktioner | - |
| Detaljeret beskrivelse | Blue, Green 465nm Blue, 570nm Green LED Indication - Discrete 2.7V Blue, 1.9V Green 4-SMD, No Lead |
| Nuværende - Test | 2mA Blue, 2mA Green |
| Konfiguration | Independent |
| Farve | Blue, Green |
| Billede | Varenummer | Fabrikant | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
APBA3010ESGC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer |
| APBD3224LVBDSEKJ3C | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBD3224LSURKCGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APB4E01TZBE009 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | detaljer | |
| APBD3224LSURKZGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBA3010YSGC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer | |
| APBD3224LSYKCGKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBA3010SEKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A | detaljer | |
| APBD3224SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | detaljer | |
| APBD3224LZGKSYKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBD3224LSURKQBDC | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APB4E01TZBE010 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | detaljer | |
| APBD3224LVBDSYKJ3C | Kingbright | LED BLUE/YELLOW CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBA3210SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer | |
| APBA3010SYKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer | |
| APBD3224ESGC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR SMD | detaljer | |
| APBD3224LVBDZGKC | Kingbright | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBD3224LSURKSYKC | Kingbright | LED RED/YELLOW CLEAR 4SMD | detaljer | |
| APBA3010SURKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer | |
| APBA3010EYC-GX | Kingbright | LED RED/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | detaljer |
| Kingbright APBD3224LQBDCGKC | APBD3224LQBDCGKC price | APBD3224LQBDCGKC distributor | APBD3224LQBDCGKC supplier |
| APBD3224LQBDCGKC pdf | APBD3224LQBDCGKC data sheet | APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC pdf datasheet |
| Download APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC image | APBD3224LQBDCGKC part | APBD3224LQBDCGKC component |
| APBD3224LQBDCGKC stock | APBD3224LQBDCGKC inventory | Buy APBD3224LQBDCGKC | Kingbright APBD3224LQBDCGKC |
| Kingbright Corp APBD3224LQBDCGKC |