| Número de pieza del fabricante | APBD3224LQBDCGKC |
|---|---|
| Fabricante | Kingbright |
| Descripción | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| APBD3224LQBDCGKC Especificaciones | APBD3224LQBDCGKC |
| APBD3224LQBDCGKC Precio | Solicitar presupuesto |
| Longitud de onda - Pico | 460nm Blue, 574nm Green |
|---|---|
| Longitud de onda - dominante | 465nm Blue, 570nm Green |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.7V Blue, 1.9V Green |
| Ángulo de visión | 20° |
| Paquete del dispositivo | 4-SMD |
| Tamaño / Medidas | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Serie | HELI Colour |
| embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
| Otros nombres | 754-1961-2 |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 30mcd Blue, 30mcd Green |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks |
| Transparencia de la lente | Clear |
| Estilo / tamaño de lente | Round with Domed Top, 1.80mm |
| color de la lente | Colorless |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 2.50mm |
| Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Blue, Green 465nm Blue, 570nm Green LED Indication - Discrete 2.7V Blue, 1.9V Green 4-SMD, No Lead |
| Corriente - Prueba | 2mA Blue, 2mA Green |
| Configuración | Independent |
| Color | Blue, Green |
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
APBA3010ESGC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Detalles |
| APBD3224LVBDSEKJ3C | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Detalles | |
| APBD3224LSURKCGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Detalles | |
| APB4E01TZBE009 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | Detalles | |
| APBD3224LSURKZGKC | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Detalles | |
| APBA3010YSGC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Detalles | |
| APBD3224LSYKCGKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalles | |
| APBA3010SEKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A | Detalles | |
| APBD3224SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | Detalles | |
| APBD3224LZGKSYKC | Kingbright | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalles | |
| APBD3224LSURKQBDC | Kingbright | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Detalles | |
| APB4E01TZBE010 | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 24V | Detalles | |
| APBD3224LVBDSYKJ3C | Kingbright | LED BLUE/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalles | |
| APBA3210SURKCGKC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Detalles | |
| APBA3010SYKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Detalles | |
| APBD3224ESGC-F01 | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR SMD | Detalles | |
| APBD3224LVBDZGKC | Kingbright | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | Detalles | |
| APBD3224LSURKSYKC | Kingbright | LED RED/YELLOW CLEAR 4SMD | Detalles | |
| APBA3010SURKCGKC-GX | Kingbright | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD R/A | Detalles | |
| APBA3010EYC-GX | Kingbright | LED RED/YLW CLEAR CHIP SMD R/A | Detalles |
| Kingbright APBD3224LQBDCGKC | APBD3224LQBDCGKC price | APBD3224LQBDCGKC distributor | APBD3224LQBDCGKC supplier |
| APBD3224LQBDCGKC pdf | APBD3224LQBDCGKC data sheet | APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC pdf datasheet |
| Download APBD3224LQBDCGKC datasheet | APBD3224LQBDCGKC image | APBD3224LQBDCGKC part | APBD3224LQBDCGKC component |
| APBD3224LQBDCGKC stock | APBD3224LQBDCGKC inventory | Buy APBD3224LQBDCGKC | Kingbright APBD3224LQBDCGKC |
| Kingbright Corp APBD3224LQBDCGKC |