| Numer części producenta | MMA-445933H-02 |
|---|---|
| Producent | Microwave Technology |
| Opis | IC AMP WIMAX 4.4GHZ-5.9GHZ 12SMD |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| MMA-445933H-02 Arkusze danych | 1.Product Selection Guide 2.MMA-445933H-02 |
| MMA-445933H-02 Cena | Poprosić o wycenę |
| Napięcie - Dostawa | 7.5V |
|---|---|
| Częstotliwość testowa | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 12-SMD |
| Seria | - |
| RF Type | WiMax, WLAN |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 12-SMD |
| P1dB | 33dBm |
| Inne nazwy | 1203-1009-2 MMA445933H02 |
| noise Figure | 9dB |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Zdobyć | 29dB ~ 33dB |
| Częstotliwość | 4.4GHz ~ 5.9GHz |
| szczegółowy opis | RF Amplifier IC WiMax, WLAN 4.4GHz ~ 5.9GHz 12-SMD |
| Obecny - Dostawa | 1.1A |
| Obraz | Part Number | Producent | Opis | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
MMA-48-5-20 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-300-12-20 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-300-T0512 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-445933H-M5 | Microwave Technology | IC RF AMP 4.4GHZ-5.9GHZ | Detale |
![]() |
MMA-48T0512 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-300-28-9 | TOHRITSU | Module | Detale |
| MMA-283136-R5EVB | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-283136-R5 | Detale | |
![]() |
MMA-48-0512 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-48-12-20 | TOHRITSU | Module | Detale |
| MMA-445933H-02EVB | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-445933H-02 | Detale | |
![]() |
MMA-300-T0515 | TOHRITSU | Module | Detale |
| MMA-445933H-02EV | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-445933H-02 | Detale | |
| MMA-495930-Q4 | Microwave Technology | IC RF AMP GP 4.9GHZ-5.9GHZ 24QFN | Detale | |
![]() |
MMA-300-5-40 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-48-24-10 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-300-3-50 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-300-24-5 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-300-24-10 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-300-5-20 | TOHRITSU | Module | Detale |
![]() |
MMA-48-15-16 | TOHRITSU | Module | Detale |
| Microwave Technology MMA-445933H-02 | MMA-445933H-02 price | MMA-445933H-02 distributor | MMA-445933H-02 supplier |
| MMA-445933H-02 pdf | MMA-445933H-02 data sheet | MMA-445933H-02 datasheet | MMA-445933H-02 pdf datasheet |
| Download MMA-445933H-02 datasheet | MMA-445933H-02 image | MMA-445933H-02 part | MMA-445933H-02 component |
| MMA-445933H-02 stock | MMA-445933H-02 inventory | Buy MMA-445933H-02 | Microwave Technology MMA-445933H-02 |
| Microwave Technology Inc. MMA-445933H-02 |