| Hersteller-Teilenummer | MMA-445933H-02 |
|---|---|
| Hersteller | Microwave Technology |
| Beschreibung | IC AMP WIMAX 4.4GHZ-5.9GHZ 12SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| MMA-445933H-02 Datenblätte | 1.Product Selection Guide 2.MMA-445933H-02 |
| MMA-445933H-02 Preis | Angebot anfordern |
| Spannungsversorgung | 7.5V |
|---|---|
| Testfrequenz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | 12-SMD |
| Serie | - |
| HF-Typ | WiMax, WLAN |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 12-SMD |
| P1dB | 33dBm |
| Andere Namen | 1203-1009-2 MMA445933H02 |
| Rauschmaß | 9dB |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gewinnen | 29dB ~ 33dB |
| Frequenz | 4.4GHz ~ 5.9GHz |
| detaillierte Beschreibung | RF Amplifier IC WiMax, WLAN 4.4GHz ~ 5.9GHz 12-SMD |
| Strom - Versorgung | 1.1A |
| Bild | Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
MMA-48-5-20 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-12-20 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-T0512 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-445933H-M5 | Microwave Technology | IC RF AMP 4.4GHZ-5.9GHZ | Details |
![]() |
MMA-48T0512 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-28-9 | TOHRITSU | Module | Details |
| MMA-283136-R5EVB | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-283136-R5 | Details | |
![]() |
MMA-48-0512 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-48-12-20 | TOHRITSU | Module | Details |
| MMA-445933H-02EVB | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-445933H-02 | Details | |
![]() |
MMA-300-T0515 | TOHRITSU | Module | Details |
| MMA-445933H-02EV | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-445933H-02 | Details | |
| MMA-495930-Q4 | Microwave Technology | IC RF AMP GP 4.9GHZ-5.9GHZ 24QFN | Details | |
![]() |
MMA-300-5-40 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-48-24-10 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-3-50 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-24-5 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-24-10 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-5-20 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-48-15-16 | TOHRITSU | Module | Details |
| Microwave Technology MMA-445933H-02 | MMA-445933H-02 price | MMA-445933H-02 distributor | MMA-445933H-02 supplier |
| MMA-445933H-02 pdf | MMA-445933H-02 data sheet | MMA-445933H-02 datasheet | MMA-445933H-02 pdf datasheet |
| Download MMA-445933H-02 datasheet | MMA-445933H-02 image | MMA-445933H-02 part | MMA-445933H-02 component |
| MMA-445933H-02 stock | MMA-445933H-02 inventory | Buy MMA-445933H-02 | Microwave Technology MMA-445933H-02 |
| Microwave Technology Inc. MMA-445933H-02 |