| Fabrikant Onderdeelnummer | MMA-445933H-02 |
|---|---|
| Fabrikant | Microwave Technology |
| Beschrijving | IC AMP WIMAX 4.4GHZ-5.9GHZ 12SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| MMA-445933H-02 Datasheets | 1.Product Selection Guide 2.MMA-445933H-02 |
| MMA-445933H-02 Prijs | Een citaat aanvragen |
| Voltage - Levering | 7.5V |
|---|---|
| Test Frequency | - |
| Leverancier Device Pakket | 12-SMD |
| Serie | - |
| RF-Type | WiMax, WLAN |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 12-SMD |
| P1dB | 33dBm |
| Andere namen | 1203-1009-2 MMA445933H02 |
| ruisgetal | 9dB |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Krijgen | 29dB ~ 33dB |
| Frequentie | 4.4GHz ~ 5.9GHz |
| gedetailleerde beschrijving | RF Amplifier IC WiMax, WLAN 4.4GHz ~ 5.9GHz 12-SMD |
| Current - Supply | 1.1A |
| Beeld | Onderdeel nummer | Fabrikant | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
MMA-48-5-20 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-12-20 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-T0512 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-445933H-M5 | Microwave Technology | IC RF AMP 4.4GHZ-5.9GHZ | Details |
![]() |
MMA-48T0512 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-28-9 | TOHRITSU | Module | Details |
| MMA-283136-R5EVB | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-283136-R5 | Details | |
![]() |
MMA-48-0512 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-48-12-20 | TOHRITSU | Module | Details |
| MMA-445933H-02EVB | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-445933H-02 | Details | |
![]() |
MMA-300-T0515 | TOHRITSU | Module | Details |
| MMA-445933H-02EV | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-445933H-02 | Details | |
| MMA-495930-Q4 | Microwave Technology | IC RF AMP GP 4.9GHZ-5.9GHZ 24QFN | Details | |
![]() |
MMA-300-5-40 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-48-24-10 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-3-50 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-24-5 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-24-10 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-300-5-20 | TOHRITSU | Module | Details |
![]() |
MMA-48-15-16 | TOHRITSU | Module | Details |
| Microwave Technology MMA-445933H-02 | MMA-445933H-02 price | MMA-445933H-02 distributor | MMA-445933H-02 supplier |
| MMA-445933H-02 pdf | MMA-445933H-02 data sheet | MMA-445933H-02 datasheet | MMA-445933H-02 pdf datasheet |
| Download MMA-445933H-02 datasheet | MMA-445933H-02 image | MMA-445933H-02 part | MMA-445933H-02 component |
| MMA-445933H-02 stock | MMA-445933H-02 inventory | Buy MMA-445933H-02 | Microwave Technology MMA-445933H-02 |
| Microwave Technology Inc. MMA-445933H-02 |