OEMsec.com - OEMs Electronics Co Limited - Kaiwhakarato Poutoko Whakawhanawanga Poari Kaitiaki
Maori
EnglishDeutschFrançaisSuomi한국의NederlandČeštinaMaoriKongeriketPortuguêsSvenskaSlovenskáSlovenijaTürk diliespañolMagyarországItaliaDanskภาษาไทยromânescGaeilgepolskiБългарски езикHrvatska
Home > Hua > Kiriata, Oscillators, Resonators > Oscillators > SIT1602BI-31-30N-74.250000Y

SIT1602BI-31-30N-74.250000Y

Waehanga Kaihanga SIT1602BI-31-30N-74.250000Y
Kaihanga SiTime
Whakaahuatanga -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga Whakahaerehia te kore utu / RoHS
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y Ngā Rauemi SiT1602B
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y Utu Tonohia he korero
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.

Ngā whakaaturanga o SIT1602BI-31-30N-74.250000Y

Raupapa*
PackagingTape & Reel (TR)
Taumata Whakaaro Moe (MSL)1 (Unlimited)
Te Tae Kaituku Taeke8 Weeks
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS TūngaLead free / RoHS Compliant
Whakaahuatanga TaipitopitoOscillator
Ka taea e tatou te tuku i te SiTime wahanga # SIT1602BI-31-30N-74.250000Y, te whakamahi i te puka tono tono ki te tono SIT1602BI-31-30N-74.250000Y pirce me te warahi. OEMs Electronics - OEMsec.com he kaituku kaihoko motuhake o nga waahanga hiko. Ma te 3+ miriona raina o nga waahanga hiko e taea ana te kawe i roto i te wa-poto poto, neke atu i te 300 mano nga waahanga hiko o te waahanga hiko mo nga waahanga mo te tuku wawe, ka whakaurua ki te nama SIT1602BI-31-30N-74.250000Y. Ko te utu me te waahi mo SIT1602BI-31-30N-74.250000Y i runga i te rahinga e hiahiatia ana, te waitohu me te waahi o te whare hokohoko. Whakapā mai ki a matou i tenei ra, me to maatau kaihoko ka hoatu he utu me te tuku ki a koe i te Wahanga # SIT1602BI-31-30N-74.250000Y. Kei te tumanako matou ki te mahi pakihi ki a koe.

Nga waahanga mo SIT1602BI-31-30N-74.250000Y

Atahanga Tau Wae Kaihanga Whakaahuatanga
SIT1602BI-31-30N-77.760000T Image SIT1602BI-31-30N-77.760000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-75.000000T Image SIT1602BI-31-30N-75.000000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-8.192000T Image SIT1602BI-31-30N-8.192000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30S-10.000000T Image SIT1602BI-31-30S-10.000000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 1 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-74.176000T Image SIT1602BI-31-30N-74.176000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-72.000000X Image SIT1602BI-31-30N-72.000000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-74.250000X Image SIT1602BI-31-30N-74.250000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-74.175824T Image SIT1602BI-31-30N-74.175824T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-72.000000Y Image SIT1602BI-31-30N-72.000000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-74.250000T Image SIT1602BI-31-30N-74.250000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-75.000000X Image SIT1602BI-31-30N-75.000000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-8.192000Y Image SIT1602BI-31-30N-8.192000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-74.175824Y Image SIT1602BI-31-30N-74.175824Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-75.000000Y Image SIT1602BI-31-30N-75.000000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-74.176000X Image SIT1602BI-31-30N-74.176000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-74.176000Y Image SIT1602BI-31-30N-74.176000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-77.760000Y Image SIT1602BI-31-30N-77.760000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-74.175824X Image SIT1602BI-31-30N-74.175824X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-77.760000X Image SIT1602BI-31-30N-77.760000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Nga taipitopito
SIT1602BI-31-30N-8.192000X Image SIT1602BI-31-30N-8.192000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Nga taipitopito
SiTime SIT1602BI-31-30N-74.250000Y SIT1602BI-31-30N-74.250000Y price SIT1602BI-31-30N-74.250000Y distributor SIT1602BI-31-30N-74.250000Y supplier
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y pdf SIT1602BI-31-30N-74.250000Y data sheet SIT1602BI-31-30N-74.250000Y datasheet SIT1602BI-31-30N-74.250000Y pdf datasheet
Download SIT1602BI-31-30N-74.250000Y datasheet SIT1602BI-31-30N-74.250000Y image SIT1602BI-31-30N-74.250000Y part SIT1602BI-31-30N-74.250000Y component
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y stock SIT1602BI-31-30N-74.250000Y inventory Buy SIT1602BI-31-30N-74.250000Y SiTime SIT1602BI-31-30N-74.250000Y