Leictreonaic OEMsec.com-OEMs Limited Teoranta - Dáileoir Comhpháirteanna Leictreonacha Leictreonach atá as feidhm
Gaeilge
EnglishDeutschFrançaisSuomi한국의NederlandČeštinaMaoriKongeriketPortuguêsSvenskaSlovenskáSlovenijaTürk diliespañolMagyarországItaliaDanskภาษาไทยromânescGaeilgepolskiБългарски езикHrvatska
Baile > Táirgí > Criostail, Oscillators, resonators > oscillators > SIT1602BI-31-30N-74.250000Y

SIT1602BI-31-30N-74.250000Y

Cuid an déantóra SIT1602BI-31-30N-74.250000Y
Monaróir SiTime
Tuairisc -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7
Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y Datasheets SiT1602B
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y Praghas Iarratas ar lua
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.

Sonraíochtaí SIT1602BI-31-30N-74.250000Y

Sraith*
PacáistiúTape & Reel (TR)
Leibhéal Íogaireachta Taise (MSL)1 (Unlimited)
Monaróir caighdeánach Luaidhe8 Weeks
Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHSLead free / RoHS Compliant
Cur síos MionsonraitheOscillator
Is féidir linn a sholáthar SiTime part # SIT1602BI-31-30N-74.250000Y, bain úsáid as an bhfoirm iarratais ceanglófar a iarraidh praghas SIT1602BI-31-30N-74.250000Y agus am luaidhe. OEMs Electronics - Is dáileoir stocála neamhspleách de chomhpháirteanna leictreonacha é OEMsec.com. Is féidir le míreanna líne 3+ Milliún de chomhpháirteanna leictreonacha atá ar fáil long-am gearr a lódáil, agus os cionn 300,000 uimhir pháirte de chomhpháirteanna leictreonacha sa stoc lena seachadadh láithreach, lena n-áirítear cuid uimhir SIT1602BI-31-30N-74.250000Y. An praghas agus an t-am luaidhe do SIT1602BI-31-30N-74.250000Y ag brath ar an méid is gá, infhaighteacht agus suíomh stóras. Déan teagmháil linn inniu agus soláthróidh ár n-ionadaí díolacháin praghas agus seachadadh duit ar Chuid # SIT1602BI-31-30N-74.250000Y. Táimid ag tnúth le gnó a dhéanamh leat.

Páirteanna gaolmhara do SIT1602BI-31-30N-74.250000Y

Íomha Cuid Uimhir Monaróir Tuairisc
SIT1602BI-31-30N-77.760000T Image SIT1602BI-31-30N-77.760000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-75.000000T Image SIT1602BI-31-30N-75.000000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-8.192000T Image SIT1602BI-31-30N-8.192000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Sonraí
SIT1602BI-31-30S-10.000000T Image SIT1602BI-31-30S-10.000000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 1 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-74.176000T Image SIT1602BI-31-30N-74.176000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-72.000000X Image SIT1602BI-31-30N-72.000000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-74.250000X Image SIT1602BI-31-30N-74.250000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-74.175824T Image SIT1602BI-31-30N-74.175824T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-72.000000Y Image SIT1602BI-31-30N-72.000000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-74.250000T Image SIT1602BI-31-30N-74.250000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-75.000000X Image SIT1602BI-31-30N-75.000000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-8.192000Y Image SIT1602BI-31-30N-8.192000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-74.175824Y Image SIT1602BI-31-30N-74.175824Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-75.000000Y Image SIT1602BI-31-30N-75.000000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-74.176000X Image SIT1602BI-31-30N-74.176000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-74.176000Y Image SIT1602BI-31-30N-74.176000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-77.760000Y Image SIT1602BI-31-30N-77.760000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-74.175824X Image SIT1602BI-31-30N-74.175824X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-77.760000X Image SIT1602BI-31-30N-77.760000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Sonraí
SIT1602BI-31-30N-8.192000X Image SIT1602BI-31-30N-8.192000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Sonraí
SiTime SIT1602BI-31-30N-74.250000Y SIT1602BI-31-30N-74.250000Y price SIT1602BI-31-30N-74.250000Y distributor SIT1602BI-31-30N-74.250000Y supplier
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y pdf SIT1602BI-31-30N-74.250000Y data sheet SIT1602BI-31-30N-74.250000Y datasheet SIT1602BI-31-30N-74.250000Y pdf datasheet
Download SIT1602BI-31-30N-74.250000Y datasheet SIT1602BI-31-30N-74.250000Y image SIT1602BI-31-30N-74.250000Y part SIT1602BI-31-30N-74.250000Y component
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y stock SIT1602BI-31-30N-74.250000Y inventory Buy SIT1602BI-31-30N-74.250000Y SiTime SIT1602BI-31-30N-74.250000Y