| Waehanga Kaihanga | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 |
|---|---|
| Kaihanga | ams |
| Whakaahuatanga | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 UT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 Ngā Rauemi | |
| DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 Utu | Tonohia he korero |

| Raupapa | - |
|---|---|
| Ētahi Ingoa | 301250007 301250011 DR8K3.5_INVAR_B&W_BM DR8K3.5_INVAR_B&W_BM-ND |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Image Sensor |
| Atahanga | Tau Wae | Kaihanga | Whakaahuatanga | |
|---|---|---|---|---|
| DR8000-DK | RFM | 3G DEVELOPMENT KIT 916MHZ | Nga taipitopito | |
| KAI-08670-AXA-JD-B2 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | INTERLINE CCD IMAGE SEN | Nga taipitopito | |
| DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 UT | ams | DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 UT | Nga taipitopito | |
| CMV2000-2E5M1PP | ams | IMAGE SENSORS & COLOR SENSORS | Nga taipitopito | |
| AR0135CS2M25SUEA0-DRBR | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 1MP 1/3 CIS SO | Nga taipitopito | |
| DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 | ams | DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 FT SE | Nga taipitopito | |
| KAI-2020-ABA-CP-BA | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD 1.9MP 32CDIP | Nga taipitopito | |
| KAF-50100-CAA-JD-AA | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD 50.1MP 52CPGA | Nga taipitopito | |
| AR0135AT2M00XUEA0-DRBR1 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 1MP 1/3 CIS SO | Nga taipitopito | |
| NOIP1SN0500A-QTI | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC IMAGE SENSOR 0.5MP LVDS 48LCC | Nga taipitopito | |
| MT9V024IA7XTC-DR1 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | SENSOR IMAGE VGA 1/3 RGB 52BGA | Nga taipitopito | |
![]() |
NE2D_RGB_NBF6.0_2M | ams | NE2D_RGB_FOV90F6.0_NB_2M FT SE | Nga taipitopito |
| DR80 | Fluke Electronics | METER DISPLAY UPGRADE 80 SERIES | Nga taipitopito | |
| DR8100-DK | RFM | 3G DEVELOPMENT KIT 916MHZ | Nga taipitopito | |
| CMV4000-2E5M1PP | ams | IMAGE SENSORS & COLOR SENSORS | Nga taipitopito | |
| KAI-47051-AXA-JD-B1 | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | INTERLINE CCD IMAGE SEN | Nga taipitopito | |
| KAC-12040-ABA-JD-AA | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR 12MP CMOS 267CPGA | Nga taipitopito | |
![]() |
DR8K7_INVAR_B&W_BM_V | ams | DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 FT SE | Nga taipitopito |
| DR8001-DK | RFM | 3G DEVELOPMENT KIT 868.35MHZ | Nga taipitopito | |
| KAI-04050-ABA-JP-BA | AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD 4.1MP 67CPGA | Nga taipitopito |
| ams DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 price | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 distributor | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 supplier |
| DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 pdf | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 data sheet | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 datasheet | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 pdf datasheet |
| Download DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 datasheet | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 image | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 part | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 component |
| DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 stock | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 inventory | Buy DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 | ams DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 |
| ams AG DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 | TAOS / ams DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 | ||