| Waehanga Kaihanga | DR8100-DK |
|---|---|
| Kaihanga | Cirronet / RFM (Murata Power Solutions) |
| Whakaahuatanga | 3G DEVELOPMENT KIT 916MHZ |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| DR8100-DK Ngā Rauemi | 1.58855765-6819-4bd1-9307-521d784797db.pdf 2.4f842814-8ba2-4371-bdef-69a6a1ad3d46.pdf 3.072583f6-95f2-425c-901a-c878b2472a62.pdf 4.f56f8e1a-fb02-4d57-a08a-96a92d6c73f1.pdf |
| DR8100-DK Utu | Tonohia he korero |
| Momo | Transceiver |
|---|---|
| Tuhinga kua Whakaratohia | 2 Boards, 2 Antennas, Cables, CD |
| Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | 583-1050 |
| Rautanga | 916MHz |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | DR8100 |
| RF Evaluation and Development Kits, Boards | |
| RF/IF and RFID |
| Atahanga | Tau Wae | Kaihanga | Whakaahuatanga | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
CB-RWE231I-02-A | ConnectBlue | WIRELESS LAN PORT ADAPTER KIT | Nga taipitopito |
| CB-BTIODK311I-01 | ConnectBlue | KIT DEV BLUETOOTH I/O 311I | Nga taipitopito | |
| ZMN2405HPDB-R | RFM | ADDITIONAL ZMN2405HP DEVELOPMENT | Nga taipitopito | |
| MNZB-DKL-24 | MeshNetics | KIT DEV ZIGBIT 2.4GHZ LITE 45DAY | Nga taipitopito | |
![]() |
78K0RUDSTICK | Renesas Electronics America | KIT DEV KE3 UPD78F1146A ZIGBEE | Nga taipitopito |
| ZMN2405HPDK | RFM | KIT DEVELOPMENT ZIGBEE HI-PWR | Nga taipitopito | |
| ZMN2405HPDK-B | RFM | KIT DEV ZIGBEE LIGHT | Nga taipitopito | |
![]() |
ZICM-EM35X-DEV-KIT-2 | CEL | RF EVAL EMBER COMPANION KIT | Nga taipitopito |
| DR8000-DK | RFM | 3G DEVELOPMENT KIT 916MHZ | Nga taipitopito | |
| DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 UT | ams | DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 UT | Nga taipitopito | |
![]() |
DR8K7_INVAR_B&W_BM_V | ams | DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 FT SE | Nga taipitopito |
| 4141-00 | Peregrine Semiconductor | EVAL KIT FOR 4141 | Nga taipitopito | |
| ZMXM-400-KIT-2 | CEL | KIT EVAL MATRIX MODULE | Nga taipitopito | |
| DR80 | Fluke Electronics | METER DISPLAY UPGRADE 80 SERIES | Nga taipitopito | |
| MNZB-DKC-A24 | MeshNetics | KIT DEV ZIGBIT AMP 2.4 COMPL 1YR | Nga taipitopito | |
| DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 | ams | DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 FT SE | Nga taipitopito | |
![]() |
DR-TRC105-403-EV | RFM | BOARD EVALUATION 403MHZ RFM RFIC | Nga taipitopito |
| DR8001-DK | RFM | 3G DEVELOPMENT KIT 868.35MHZ | Nga taipitopito | |
![]() |
MAX2693EVKIT+ | Maxim Integrated | KIT EVAL FOR MAX2693 | Nga taipitopito |
![]() |
DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 | ams | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 UT | Nga taipitopito |
| Cirronet / RFM (Murata Power Solutions) DR8100-DK | DR8100-DK price | DR8100-DK distributor | DR8100-DK supplier |
| DR8100-DK pdf | DR8100-DK data sheet | DR8100-DK datasheet | DR8100-DK pdf datasheet |
| Download DR8100-DK datasheet | DR8100-DK image | DR8100-DK part | DR8100-DK component |
| DR8100-DK stock | DR8100-DK inventory | Buy DR8100-DK | Cirronet / RFM (Murata Power Solutions) DR8100-DK |
| RFM DR8100-DK | Cirronet / RFM (Murata Power Solutions) DR8100-DK | ||