| Waehanga Kaihanga | CMR04E560GPDM |
|---|---|
| Kaihanga | Cornell Dubilier Electronics |
| Whakaahuatanga | CMR MICA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| CMR04E560GPDM Ngā Rauemi | CMR Type |
| CMR04E560GPDM Utu | Tonohia he korero |

| Putanga - Kua tohua | 500V |
|---|---|
| Te manawanui | ±2% |
| Rahi / Rahi | 0.370" L x 0.189" W (9.40mm x 4.80mm) |
| Raupapa | CMR |
| Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Te Whakahaere Arataki | 0.150" (3.80mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.339" (8.60mm) |
| Ngā āhuatanga | General Purpose |
| Rauemi Dielectric | Mica |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 56pF Mica Capacitor 500V Radial |
| Te kaha | 56pF |
| Atahanga | Tau Wae | Kaihanga | Whakaahuatanga | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
CMR04E560GPDP | Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | Nga taipitopito |
![]() |
CMR04E560FPDM | Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | Nga taipitopito |
| CMR04E620FODM | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 62PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
| CMR04E560JODM | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
| CMR04E560FODM | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
![]() |
CMR04E560FPDP | Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | Nga taipitopito |
| CMR04E560FODP | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
![]() |
CMR04E560JPDR | Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | Nga taipitopito |
![]() |
CMR04E560GPDR | Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | Nga taipitopito |
| CMR04E560JODR | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
| CMR04E560GODM | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
| CMR04E560JODP | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
![]() |
CMR04E510JPDR | Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | Nga taipitopito |
![]() |
CMR04E560JPDM | Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | Nga taipitopito |
![]() |
CMR04E560JPDP | Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | Nga taipitopito |
| CMR04E560GODR | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
| CMR04E620FODP | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 62PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
| CMR04E560GODP | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
| CMR04E560FODR | Cornell Dubilier Electronics | CAP MICA 56PF 500V RADIAL | Nga taipitopito | |
![]() |
CMR04E560FPDR | Cornell Dubilier Electronics | CMR MICA | Nga taipitopito |
| Cornell Dubilier Electronics CMR04E560GPDM | CMR04E560GPDM price | CMR04E560GPDM distributor | CMR04E560GPDM supplier |
| CMR04E560GPDM pdf | CMR04E560GPDM data sheet | CMR04E560GPDM datasheet | CMR04E560GPDM pdf datasheet |
| Download CMR04E560GPDM datasheet | CMR04E560GPDM image | CMR04E560GPDM part | CMR04E560GPDM component |
| CMR04E560GPDM stock | CMR04E560GPDM inventory | Buy CMR04E560GPDM | Cornell Dubilier Electronics CMR04E560GPDM |
| Cornell Dubilier CMR04E560GPDM | Cornell Dubilier Electronics (CDE) CMR04E560GPDM | ||