| Manufacturer Part Number | VE0430500000G |
|---|---|
| Manufacturer | Anytek (Amphenol Anytek) |
| Description | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| VE0430500000G Datasheets | VExx30x000J0G Drawing |
| VE0430500000G Price | Request a quote |

| Wire Strip Length | - |
|---|---|
| Wire Gauge or Range - mm² | - |
| Wire Gauge or Range - AWG | - |
| Voltage - UL | 300V |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) |
| Torque - Screw | - |
| Termination Style | Solder |
| Series | VE |
| Screw Size | - |
| Positions Per Level | 4 |
| Plug Wire Entry | - |
| Pitch | 0.150" (3.81mm) |
| Packaging | Bulk |
| Other Names | VE04305000J0G VE04305000J0G-ND |
| Operating Temperature | -40°C ~ 115°C |
| Number of Positions | 4 |
| Number of Levels | 1 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Insulation Height | 0.433" (11.00mm) |
| Ingress Protection | - |
| Housing Material | Thermoplastic |
| Header Orientation | Vertical |
| Features | - |
| Detailed Description | 4 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.150" (3.81mm) Vertical Through Hole |
| Current - UL | 8A |
| Current - IEC | - |
| Contact Tail Length | 0.157" (4.00mm) |
| Contact Mating Finish | Tin |
| Contact Material | Copper |
| Color | Green |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
VE0231510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 3.81MM | Details |
![]() |
VE0330500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.81MM | Details |
![]() |
VE0505D-3W | SUN | Module | Details |
![]() |
VE0332510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 3.81MM | Details |
![]() |
VE0431500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM | Details |
![]() |
VE0232500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 3.81MM | Details |
![]() |
VE0332500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.81MM | Details |
![]() |
VE0430510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.81MM | Details |
![]() |
VE0505D-2W | SUN | Module | Details |
![]() |
VE0432510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.81MM | Details |
![]() |
VE0231500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 3.81MM | Details |
![]() |
VE0432500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM | Details |
![]() |
VE0232510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 3.81MM | Details |
![]() |
VE0331500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.81MM | Details |
![]() |
VE0431510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.81MM | Details |
![]() |
VE0530500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 3.81MM | Details |
![]() |
VE0505D-W5 | SUN | Module | Details |
![]() |
VE0512D-2W | SUN | Module | Details |
![]() |
VE0331510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 3.81MM | Details |
![]() |
VE0330510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 3.81MM | Details |
| Anytek (Amphenol Anytek) VE0430500000G | VE0430500000G price | VE0430500000G distributor | VE0430500000G supplier |
| VE0430500000G pdf | VE0430500000G data sheet | VE0430500000G datasheet | VE0430500000G pdf datasheet |
| Download VE0430500000G datasheet | VE0430500000G image | VE0430500000G part | VE0430500000G component |
| VE0430500000G stock | VE0430500000G inventory | Buy VE0430500000G | Anytek (Amphenol Anytek) VE0430500000G |
| Amphenol Anytek VE0430500000G |