| Manufacturer Part Number | V82031500000G |
|---|---|
| Manufacturer | Anytek (Amphenol Anytek) |
| Description | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.81MM |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| V82031500000G Datasheets | V8xx31x000J0G Drawing |
| V82031500000G Price | Request a quote |

| Wire Strip Length | 7mm |
|---|---|
| Wire Gauge or Range - mm² | - |
| Wire Gauge or Range - AWG | 14-30 AWG |
| Voltage - UL | 300V |
| Type | Plug, Male Pins |
| Torque - Screw | 0.3 Nm (2.6 Lb-In) |
| Termination Style | Screw - Leaf Spring, Wire Guard |
| Series | V8 |
| Screw Size | M2 |
| Positions Per Level | 20 |
| Plug Wire Entry | 180° |
| Pitch | 0.150" (3.81mm) |
| Packaging | Bulk |
| Other Names | V820315000J0G V820315000J0G-ND |
| Operating Temperature | -40°C ~ 115°C |
| Number of Positions | 20 |
| Number of Levels | 1 |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Insulation Height | 0.437" (11.10mm) |
| Ingress Protection | - |
| Housing Material | Thermoplastic |
| Header Orientation | - |
| Features | - |
| Detailed Description | 20 Position Terminal Block Plug, Male Pins 0.150" (3.81mm) 180° Free Hanging (In-Line) |
| Current - UL | 8A |
| Current - IEC | - |
| Contact Tail Length | - |
| Contact Mating Finish | Tin |
| Contact Material | Brass |
| Color | Green |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
V82351510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82131500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
V82151500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82351520000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82051500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82131510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
V82151520000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82331510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
V82151510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82031510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
V82331500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
V82051520000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82231510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
V82251520000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V824-2147-001 | Finisar Corporation | VCSEL CHIP ARRAY DIE 824NM 4GBPS | Details |
![]() |
V82251510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82251500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82051510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
V82231500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
V82351500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | Details |
| Anytek (Amphenol Anytek) V82031500000G | V82031500000G price | V82031500000G distributor | V82031500000G supplier |
| V82031500000G pdf | V82031500000G data sheet | V82031500000G datasheet | V82031500000G pdf datasheet |
| Download V82031500000G datasheet | V82031500000G image | V82031500000G part | V82031500000G component |
| V82031500000G stock | V82031500000G inventory | Buy V82031500000G | Anytek (Amphenol Anytek) V82031500000G |
| Amphenol Anytek V82031500000G |