| Manufacturer Part Number | TS09A10D0000G |
|---|---|
| Manufacturer | Anytek (Amphenol Anytek) |
| Description | TERM BLOCK PLUG 9POS 7.5MM |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| TS09A10D0000G Datasheets | TSxxA1xD00J0G Drawing |
| TS09A10D0000G Price | Request a quote |

| Wire Strip Length | 6-7mm |
|---|---|
| Wire Gauge or Range - mm² | 0.2-2.5mm² |
| Wire Gauge or Range - AWG | 12-24 AWG |
| Voltage - UL | 300V |
| Type | Plug, Female Sockets |
| Torque - Screw | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) |
| Termination Style | Screw - Leaf Spring, Wire Guard |
| Series | TS |
| Screw Size | M3 |
| Positions Per Level | 9 |
| Plug Wire Entry | 270° |
| Pitch | 0.295" (7.50mm) |
| Packaging | Bulk |
| Other Names | TS09A10D00J0G TS09A10D00J0G-ND |
| Operating Temperature | -40°C ~ 115°C |
| Number of Positions | 9 |
| Number of Levels | 1 |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Insulation Height | 1.024" (26.01mm) |
| Ingress Protection | - |
| Housing Material | Thermoplastic |
| Header Orientation | - |
| Features | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) |
| Detailed Description | 9 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.295" (7.50mm) 270° Free Hanging (In-Line) |
| Current - UL | 15A |
| Current - IEC | - |
| Contact Tail Length | - |
| Contact Mating Finish | Tin |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Color | Black |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
TS09718B0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 270DEG 5MM | Details |
![]() |
TS09718C0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 5MM | Details |
![]() |
TS09718D0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 270DEG 5MM | Details |
![]() |
TS09A18A0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 7.5MM | Details |
![]() |
TS09A15C0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 7.5MM | Details |
![]() |
TS09A15D0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 7.5MM | Details |
![]() |
TS09A15B0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 7.5MM | Details |
![]() |
TS09715C0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 5MM | Details |
![]() |
TS09A10B0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 7.5MM | Details |
![]() |
TS09A18B0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 7.5MM | Details |
![]() |
TS09A18C0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 7.5MM | Details |
![]() |
TS09715A00J0G | Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 5MM | Details |
![]() |
TS09A10C0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 7.5MM | Details |
![]() |
TS09715B0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 270DEG 5MM | Details |
![]() |
TS09718A0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 5MM | Details |
| TS09715A0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 5MM | Details | |
![]() |
TS09A15A0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 7.5MM | Details |
![]() |
TS09A18D0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 7.5MM | Details |
![]() |
TS09715D0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 270DEG 5MM | Details |
![]() |
TS09A10A0000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 7.5MM | Details |
| Anytek (Amphenol Anytek) TS09A10D0000G | TS09A10D0000G price | TS09A10D0000G distributor | TS09A10D0000G supplier |
| TS09A10D0000G pdf | TS09A10D0000G data sheet | TS09A10D0000G datasheet | TS09A10D0000G pdf datasheet |
| Download TS09A10D0000G datasheet | TS09A10D0000G image | TS09A10D0000G part | TS09A10D0000G component |
| TS09A10D0000G stock | TS09A10D0000G inventory | Buy TS09A10D0000G | Anytek (Amphenol Anytek) TS09A10D0000G |
| Amphenol Anytek TS09A10D0000G |