| Manufacturer Part Number | OQ1955510000G |
|---|---|
| Manufacturer | Anytek (Amphenol Anytek) |
| Description | TERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| OQ1955510000G Datasheets | OQxx55x100J0G Drawing |
| OQ1955510000G Price | Request a quote |

| Wire Strip Length | - |
|---|---|
| Wire Gauge or Range - mm² | - |
| Wire Gauge or Range - AWG | - |
| Voltage - UL | 300V |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Torque - Screw | - |
| Termination Style | Solder |
| Series | OQ |
| Screw Size | - |
| Positions Per Level | 19 |
| Plug Wire Entry | - |
| Pitch | 0.200" (5.08mm) |
| Packaging | Bulk |
| Other Names | 20020111-H191A01LF 20020111-H191A01LF-ND OQ19555100J0G OQ19555100J0G-ND |
| Operating Temperature | -40°C ~ 115°C |
| Number of Positions | 19 |
| Number of Levels | 1 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Insulation Height | 0.335" (8.51mm) |
| Ingress Protection | - |
| Housing Material | Thermoplastic |
| Header Orientation | 90°, Right Angle |
| Features | Mating Flange |
| Detailed Description | 19 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200" (5.08mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| Current - UL | 20A |
| Current - IEC | - |
| Contact Tail Length | 0.138" (3.50mm) |
| Contact Mating Finish | Tin |
| Contact Material | Copper |
| Color | Green |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
OQ1970500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM | Details |
![]() |
OQ1955810000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1955010000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1954800300G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1954810000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1954810300G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1955800000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1970510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM | Details |
| OQ1954510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM | Details | |
![]() |
OQ1971000000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM | Details |
![]() |
OQ1954800000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1970010000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM | Details |
![]() |
OQ1955000000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5.08MM | Details |
![]() |
OQ19545100J0G | Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1970000000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM | Details |
![]() |
OQ1970810000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM | Details |
![]() |
OQ1955500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1954510300G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS 5.08MM | Details |
![]() |
OQ1971000300G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM | Details |
![]() |
OQ1970800000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM | Details |
| Anytek (Amphenol Anytek) OQ1955510000G | OQ1955510000G price | OQ1955510000G distributor | OQ1955510000G supplier |
| OQ1955510000G pdf | OQ1955510000G data sheet | OQ1955510000G datasheet | OQ1955510000G pdf datasheet |
| Download OQ1955510000G datasheet | OQ1955510000G image | OQ1955510000G part | OQ1955510000G component |
| OQ1955510000G stock | OQ1955510000G inventory | Buy OQ1955510000G | Anytek (Amphenol Anytek) OQ1955510000G |
| Amphenol Anytek OQ1955510000G |