| Manufacturer Part Number | OQ0854000300G |
|---|---|
| Manufacturer | Anytek (Amphenol Anytek) |
| Description | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| OQ0854000300G Datasheets | OQxx54x003J0G Drawing |
| OQ0854000300G Price | Request a quote |

| Wire Strip Length | - |
|---|---|
| Wire Gauge or Range - mm² | - |
| Wire Gauge or Range - AWG | - |
| Voltage - UL | 300V |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Torque - Screw | - |
| Termination Style | Solder |
| Series | OQ |
| Screw Size | - |
| Positions Per Level | 8 |
| Plug Wire Entry | - |
| Pitch | 0.200" (5.08mm) |
| Packaging | Bulk |
| Other Names | OQ08540003J0G OQ08540003J0G-ND |
| Operating Temperature | -40°C ~ 115°C |
| Number of Positions | 8 |
| Number of Levels | 1 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Insulation Height | 0.472" (12.00mm) |
| Ingress Protection | - |
| Housing Material | Thermoplastic |
| Header Orientation | Vertical |
| Features | Locking Ramp |
| Detailed Description | 8 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200" (5.08mm) Vertical Through Hole |
| Current - UL | 20A |
| Current - IEC | - |
| Contact Tail Length | 0.157" (4.00mm) |
| Contact Mating Finish | Tin |
| Contact Material | Copper |
| Color | Black |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
OQ08545003J0G | Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details |
![]() |
OQ0854010000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | Details |
![]() |
OQ0853010000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | Details |
![]() |
OQ0854510300G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | Details |
![]() |
OQ0854200000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details |
| OQ0853510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | Details | |
![]() |
OQ0853810000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | Details |
![]() |
OQ0854300000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details |
| OQ0854500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details | |
![]() |
OQ0853800000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details |
| OQ0853500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details | |
![]() |
OQ08545000J0G | Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details |
![]() |
OQ0854000000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details |
![]() |
OQ0835810000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.81MM | Details |
![]() |
OQ08545100J0G | Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | Details |
![]() |
OQ08535100J0G | Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | Details |
![]() |
OQ0854010300G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | Details |
![]() |
OQ08535000J0G | Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details |
| OQ0854510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | Details | |
![]() |
OQ0853000000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | Details |
| Anytek (Amphenol Anytek) OQ0854000300G | OQ0854000300G price | OQ0854000300G distributor | OQ0854000300G supplier |
| OQ0854000300G pdf | OQ0854000300G data sheet | OQ0854000300G datasheet | OQ0854000300G pdf datasheet |
| Download OQ0854000300G datasheet | OQ0854000300G image | OQ0854000300G part | OQ0854000300G component |
| OQ0854000300G stock | OQ0854000300G inventory | Buy OQ0854000300G | Anytek (Amphenol Anytek) OQ0854000300G |
| Amphenol Anytek OQ0854000300G |