| Manufacturer Part Number | KD2270520000G |
|---|---|
| Manufacturer | Anytek (Amphenol Anytek) |
| Description | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| KD2270520000G Datasheets | KDzz70z200J0G Drawing |
| KD2270520000G Price | Request a quote |

| Wire Strip Length | 11-12mm |
|---|---|
| Wire Gauge or Range - mm² | - |
| Wire Gauge or Range - AWG | 14-24 AWG |
| Voltage - UL | 300V |
| Type | Plug, Female Sockets |
| Torque - Screw | - |
| Termination Style | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring |
| Series | KD |
| Screw Size | - |
| Positions Per Level | 22 |
| Plug Wire Entry | 180° |
| Pitch | 0.197" (5.00mm) |
| Packaging | Bulk |
| Other Names | KD22705200J0G KD22705200J0G-ND |
| Operating Temperature | -40°C ~ 115°C |
| Number of Positions | 22 |
| Number of Levels | 1 |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Insulation Height | 0.429" (10.90mm) |
| Ingress Protection | - |
| Housing Material | Thermoplastic |
| Header Orientation | - |
| Features | Latch Lock, Retention Latches (Wire Side) |
| Detailed Description | 22 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.197" (5.00mm) 180° Free Hanging (In-Line) |
| Current - UL | 12A |
| Current - IEC | - |
| Contact Tail Length | - |
| Contact Mating Finish | Tin |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Color | Green |
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
KD224575 | POWEREX | Module | Details |
![]() |
KD2330510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
KD2310520000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM | Details |
![]() |
KD2270510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM | Details |
![]() |
KD2350510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
KD2250520000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
KD2350500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
KD2330520000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
KD225575 | POWEREX | Module | Details |
![]() |
KD2310510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM | Details |
![]() |
KD2350520000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
KD2250500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
KD2330500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.81MM | Details |
![]() |
KD224575 | Mitsubishi | Module | Details |
![]() |
KD224510 | POWEREX | Module | Details |
![]() |
KD2270500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM | Details |
![]() |
KD2250510000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM | Details |
![]() |
KD2310500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM | Details |
![]() |
KD2370500000G | Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5MM | Details |
![]() |
KD224507 | POWEREX | Module | Details |
| Anytek (Amphenol Anytek) KD2270520000G | KD2270520000G price | KD2270520000G distributor | KD2270520000G supplier |
| KD2270520000G pdf | KD2270520000G data sheet | KD2270520000G datasheet | KD2270520000G pdf datasheet |
| Download KD2270520000G datasheet | KD2270520000G image | KD2270520000G part | KD2270520000G component |
| KD2270520000G stock | KD2270520000G inventory | Buy KD2270520000G | Anytek (Amphenol Anytek) KD2270520000G |
| Amphenol Anytek KD2270520000G |