
| 그림 | 제품 모델 | 기술 | 인용문 |
|---|---|---|---|
| UGWKPA9VEA1-EK | EVALUATION KIT PAN 900 | RFQE-mail | |
| UGWKPA8VEA1-EK | EVALUATION KIT PAN 800 | RFQE-mail | |
| UGWKPA4VEA1-EK | EVALUATION KIT PAN 400 | RFQE-mail | |
| UGWKNEMCSA1-EK | EVALUATION KIT NEMO | RFQE-mail | |
| UGWKLETCYA1-EK | EVALUATION KIT LETO | RFQE-mail | |
| UGWKLELCYA1-EK | EVALUATION KIT LETO-LPA | RFQE-mail | |
| UGWKJUNCYA1-EK | EVALUATION KIT JUNO | RFQE-mail | |
| UGWKJULCYA1-EK | EVALUATION KIT JUNO-LPA | RFQE-mail | |
![]() |
UGWKJANTI04-EK | EVALUATION KIT JANUS | RFQE-mail |
| UGWKFLOTI04-EK | EVALUATION KIT FLORA | RFQE-mail | |
| UGWKEC9VEA1-EK | EVALUATION KIT ECHO 900 | RFQE-mail | |
| UGWKEC8VEA1-EK | EVALUATION KIT ECHO 800 | RFQE-mail | |
| UGWKEC4VEA1-EK | EVALUATION KIT ECHO 400 | RFQE-mail | |
| UGWKAPUVEA1-EK | EVALUATION KIT APOLLO-USB | RFQE-mail | |
| UGWKAPSVEA1-EK | EVALUATION KIT APOLLO-SDIO | RFQE-mail |