| codice articolo del costruttore | UDOO DUAL |
|---|---|
| fabbricante | UDOO |
| Descrizione | UDOO DUAL CORE SBC OPENSOURCE |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| UDOO DUAL Specifiche | |
| UDOO DUAL Prezzo | Richiedi un preventivo |
| Watchdog Timer | - |
|---|---|
| Uscite video | HDMI, LVDS |
| USB | USB 2.0 (1), USB 2.0 type A (2), USB Micro (2)(1 OTG) |
| interfaccia di archiviazione | SATA, SD |
| Velocità | 1.0GHz |
| Dimensioni / Dimension | 4.33" x 3.35" (109.98mm x 85.09mm) |
| Serie | - |
| RAM Capacità / Installato | 1GB/1GB |
| Potenza (W) | - |
| Altri nomi | 1485-1000 S975-B000-2100-C2 |
| temperatura di esercizio | - |
| Numero di core | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fattore di forma | - |
| Espansione del sito / Bus | - |
| Ethernet | RJ45 (10/100/1000) |
| Le linee I / O digitali | 76 |
| core Processor | NXP ARM® Cortex®-A9, i.MX6Dual |
| Tipo di raffreddamento | - |
| Ingresso analogico: Uscita | - |
| Immagine | Modello di prodotti | fabbricante | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ROM-5420CD-WDA1E | Advantech Corp | I.MX6 DC 1.0GHZ 1GB DRAM -40 T | Dettagli |
| UDOO-SK-USA | UDOO | KIT STARTER USA | Dettagli | |
![]() |
PICOIMX7DR05E04BWTE | TechNexion | PICO SOM NXP I.MX7 DUAL 1GHZ + 5 | Dettagli |
![]() |
UDOO_NEO_VK-7T | UDOO | KIT LCD 7 TOUCH FOR UDOO NEO | Dettagli |
| UDOO_X86_METALCASE-PK | UDOO | METAL CASE FOR UDOO X86 | Dettagli | |
| 20-101-0358 | Digi International | COMPUTER SINGLE-BOARD BL1820 | Dettagli | |
![]() |
101-0558 | Digi International | COMPUTER SNG BD BL1800 512K SRAM | Dettagli |
![]() |
SOM-6763NZ2-S6B1E | Advantech | INTEL ATOM N455 W/PLATINUM -40 8 | Dettagli |
![]() |
C-FUT01-AIMB212-02 | Advantech | DISPLAY TOUCH | Dettagli |
| UDOO QUAD | UDOO | UDOO QUAD CORE SBC OPENSOURCE | Dettagli | |
| UDOO_VK-7T | UDOO | KIT LCD 7" TOUCH | Dettagli | |
| UDOO_GROVE_ST_KIT | UDOO | UDOO GROVE STARTER KIT | Dettagli | |
![]() |
UDOO_VK-15 | UDOO | KIT LCD 15.6" | Dettagli |
| UDOO_CABLESKIT | UDOO | KIT CABLES | Dettagli | |
| UDOO-SK-EU | UDOO | KIT STARTER EU | Dettagli | |
| SRMX6DUW00D01GE008B00AH | SolidRun | SBC BASE CARRIER DUAL IMX6 | Dettagli | |
| UDOO_CAM-5MP | UDOO | AUTOFOCUS CAMERA 5.0MP 2592X1944 | Dettagli | |
![]() |
AIMB-223G2-S2A2E | Advantech | AMD T56N A101-5 MINI ITX.VGA.HDM | Dettagli |
![]() |
PICOIMX6G205R512N512TE | TechNexion | PICO SOM NXP I.MX6 ULTRALITE 528 | Dettagli |
| UDOO_VK-15T | UDOO | KIT LCD 15.6" TOUCH | Dettagli |
| UDOO UDOO DUAL | UDOO DUAL price | UDOO DUAL distributor | UDOO DUAL supplier |
| UDOO DUAL pdf | UDOO DUAL data sheet | UDOO DUAL datasheet | UDOO DUAL pdf datasheet |
| Download UDOO DUAL datasheet | UDOO DUAL image | UDOO DUAL part | UDOO DUAL component |
| UDOO DUAL stock | UDOO DUAL inventory | Buy UDOO DUAL | UDOO UDOO DUAL |