| Broj dijela proizvođača | DR8000-DK |
|---|---|
| Proizvođač | Cirronet / RFM (Murata Power Solutions) |
| Opis | 3G DEVELOPMENT KIT 916MHZ |
| Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
| DR8000-DK Liste podataka | 1.616a6058-0d16-468f-9c9a-9c8b8d941540.pdf 2.4f842814-8ba2-4371-bdef-69a6a1ad3d46.pdf 3.072583f6-95f2-425c-901a-c878b2472a62.pdf 4.f56f8e1a-fb02-4d57-a08a-96a92d6c73f1.pdf |
| DR8000-DK Cijena | Zatražite ponudu |
| Tip | Transceiver |
|---|---|
| Isporučeni sadržaj | Board, Antenna, Cable, CD |
| Niz | - |
| Druga imena | 583-1048 |
| Frekvencija | 916MHz |
| Za upotrebu s / srodnim proizvodima | DR8000 |
| RF Evaluation and Development Kits, Boards | |
| RF/IF and RFID |
| Slika | Dio brojeva | Proizvođač | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| UGWKPA9VEA1-EK | Unigen Corp | EVALUATION KIT PAN 900 | Detalji | |
![]() |
DR-TRC105-390-EV | RFM | BOARD EVALUATION 390MHZ RFM RFIC | Detalji |
| CB-OEMSPA311I-01 | ConnectBlue | KIT STARTER OEM SRL 311I RS232 | Detalji | |
| SI2176-B-EVB | Silicon Laboratories Inc | BOARD EVAL SI2176/46/36 TUNER | Detalji | |
| DR8100-DK | RFM | 3G DEVELOPMENT KIT 916MHZ | Detalji | |
![]() |
AD-MSDPDX900-EVB | Analog Devices Inc | EVAL BOARD XILINX FMC INTERFACE | Detalji |
| DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 UT | ams | DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 UT | Detalji | |
| AS3900-DB | ams | DEMO BOARD 3900 | Detalji | |
| WLC-KIT TDA5102-TDA5212 | Infineon Technologies | KIT SAMPLE FSK TX/RX 915MHZ | Detalji | |
| DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 | ams | DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 FT SE | Detalji | |
| MNZB-DKL-24 | MeshNetics | KIT DEV ZIGBIT 2.4GHZ LITE 45DAY | Detalji | |
| ZMXM-400-KIT-2 | CEL | KIT EVAL MATRIX MODULE | Detalji | |
![]() |
DR-TRC105-345-EV | RFM | BOARD EVALUATION 345MHZ RFM RFIC | Detalji |
![]() |
DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 | ams | DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 UT | Detalji |
| DR8001-DK | RFM | 3G DEVELOPMENT KIT 868.35MHZ | Detalji | |
| CB-OEMSPA311I-00 | ConnectBlue | KIT STARTER OEM SERIAL 311I USB | Detalji | |
| DR80 | Fluke Electronics | METER DISPLAY UPGRADE 80 SERIES | Detalji | |
| MNZB-EVB-900-B0 | MeshNetics | BOARD EVAL FOR MNZB-900-B0 W/ANT | Detalji | |
![]() |
DR8K7_INVAR_B&W_BM_V | ams | DR8K7_INVAR_B&W_BM_V5 FT SE | Detalji |
| UGWKAPSVEA1-EK | Unigen Corp | EVALUATION KIT APOLLO-SDIO | Detalji |
| Cirronet / RFM (Murata Power Solutions) DR8000-DK | DR8000-DK price | DR8000-DK distributor | DR8000-DK supplier |
| DR8000-DK pdf | DR8000-DK data sheet | DR8000-DK datasheet | DR8000-DK pdf datasheet |
| Download DR8000-DK datasheet | DR8000-DK image | DR8000-DK part | DR8000-DK component |
| DR8000-DK stock | DR8000-DK inventory | Buy DR8000-DK | Cirronet / RFM (Murata Power Solutions) DR8000-DK |
| RFM DR8000-DK | Cirronet / RFM (Murata Power Solutions) DR8000-DK | ||