| Référence fabricant | R680-1 |
|---|---|
| Fabricant | Vector Electronics & Technology, Inc. |
| La description | CONN EDGE 80CONT WIREWRAP CENTER |
| État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| R680-1 Livret des spécifications | R600 Edge Connectors Style 1, 2 |
| R680-1 Prix | Demander un devis |
| Séries | R600 |
|---|---|
| Autres noms | Q719188 |
| Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| A utiliser avec / Produits apparentés | Prototyping Board |
| type d'accessoire | Edge Connectors |
| Image | Modèle de produit | Fabricant | La description | |
|---|---|---|---|---|
| K32/C | Vector Electronics & Technology, Inc. | TERMINALJ-PIN FOR.042DIA 1=100PC | Détails | |
![]() |
7121 | Keystone Electronics Corp. | CARRIER BD | Détails |
![]() |
922576-20-R | 3M | 20-POS INTRA-CONNECTOR | Détails |
![]() |
SP1012 | Bantam Tools | RUBBER FEET, 4 PACK | Détails |
| T46-4-9/C | Vector Electronics & Technology, Inc. | TERM WW PRESS IN 042 Tin 1=100 | Détails | |
| R681 | Vector Electronics & Technology, Inc. | CONN EDGE 100 CNTCTS WIRE-WRAP 0 | Détails | |
![]() |
AC1018 | Bantam Tools | SCOURING PAD | Détails |
| R680-2 | Vector Electronics & Technology, Inc. | CONN EDGE 80 CNTCTS SLD TAIL 0.1 | Détails | |
| 50-1216 | Pulsar | FOIL METALLIC BLUE TRF 8"X15' | Détails | |
| LCBG-2-01 | Essentra Components | CIRCUIT BRD GUIDE LOCK .825"L | Détails | |
| 5077 | Keystone Electronics Corp. | PIN .025" SQUARE WIRE WRAP .642" | Détails | |
| R680 | Global Specialties | BANSHI ROBOTIC ARM | Détails | |
| 5075 | Keystone Electronics Corp. | PIN .025" SQUARE WIRE WRAP .615" | Détails | |
| R681-3 | Vector Electronics & Technology, Inc. | CONN EDGE 100 CNTCTS SLD TAIL 0. | Détails | |
| 50-1232 | Pulsar | FOIL CLEAR OVERCOAT TRF 8"X15' | Détails | |
| R681-2 | Vector Electronics & Technology, Inc. | CONN EDGE 100 CNTCTS WIRE-WRAP 0 | Détails | |
| R680-1 | Vector Electronics & Technology, Inc. | CONN EDGE 80CONT WIREWRAP CENTER | Détails | |
![]() |
R685-2 | Vector Electronics & Technology, Inc. | RECEPTACLE | Détails |
| 5071 | Keystone Electronics Corp. | PIN .025" SQUARE WIRE WRAP .440" | Détails | |
| 922578-34-I | 3M | 34 PIN INTRA-SWITCH | Détails |
| Vector Electronics & Technology, Inc. R680-1 | R680-1 price | R680-1 distributor | R680-1 supplier |
| R680-1 pdf | R680-1 data sheet | R680-1 datasheet | R680-1 pdf datasheet |
| Download R680-1 datasheet | R680-1 image | R680-1 part | R680-1 component |
| R680-1 stock | R680-1 inventory | Buy R680-1 | Vector Electronics & Technology, Inc. R680-1 |
| Vector Electronics R680-1 | Vector Electronics & Technology, Inc. R680-1 | ||