| Producentens varenummer | MMA-495930-Q4 |
|---|---|
| Fabrikant | Microwave Technology |
| Beskrivelse | IC RF AMP GP 4.9GHZ-5.9GHZ 24QFN |
| Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| MMA-495930-Q4 Dataark | 1.Product Selection Guide 2.MMA-495930-Q4 |
| MMA-495930-Q4 Pris | Anmode om et tilbud |
| Spænding - Supply | 7.5V |
|---|---|
| Testfrekvens | - |
| Leverandør Device Package | 24-QFN (4x4) |
| Serie | - |
| RF Type | General Purpose |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 24-VFQFN Exposed Pad |
| P1dB | 30dBm |
| Andre navne | 1203-1010-2 MMA495930Q4 |
| Støj figur | - |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Fabrikantens standard ledetid | 6 Weeks |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gevinst | 20dB |
| Frekvens | 4.9GHz ~ 5.9GHz |
| Detaljeret beskrivelse | RF Amplifier IC General Purpose 4.9GHz ~ 5.9GHz 24-QFN (4x4) |
| Nuværende - Forsyning | 500mA |
| Billede | Varenummer | Fabrikant | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
MMA005AA | Microsemi | IC RF AMP 2GHZ-20GHZ | detaljer |
![]() |
MMA-48-5-20 | TOHRITSU | Module | detaljer |
![]() |
MMA017AA | Microsemi | IC RF AMP 2GHZ-16GHZ | detaljer |
![]() |
MMA003AA | Microsemi | IC RF AMP 2GHZ-22GHZ | detaljer |
| MMA-495933-Q5 | Microwave Technology | IC RF AMP GP 4.9GHZ-5.9GHZ 24QFN | detaljer | |
![]() |
MMA-445933H-M5 | Microwave Technology | IC RF AMP 4.4GHZ-5.9GHZ | detaljer |
![]() |
MMA-48T0512 | TOHRITSU | Module | detaljer |
| MMA-445933H-02EVB | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-445933H-02 | detaljer | |
![]() |
MMA001AA | Microsemi | IC RF AMP 0HZ-22GHZ | detaljer |
![]() |
MMA004AA | Microsemi | MMIC RF AMPLIFIER 6-18GHZ | detaljer |
![]() |
MMA016AA | Microsemi | IC RF AMP 0HZ-16GHZ | detaljer |
| MMA-445933H-02 | Microwave Technology | IC AMP WIMAX 4.4GHZ-5.9GHZ 12SMD | detaljer | |
![]() |
MMA-48-0512 | TOHRITSU | Module | detaljer |
![]() |
MMA002AA | Microsemi | IC RF AMP 5GHZ-20GHZ | detaljer |
| MMA02040C1000FA300 | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 100 OHM 1% 2/5W MELF 0204 | detaljer | |
| MMA-445933H-02EV | Microwave Technology | BOARD EVAL FOR MMA-445933H-02 | detaljer | |
![]() |
MMA-48-24-10 | TOHRITSU | Module | detaljer |
![]() |
MMA-48-12-20 | TOHRITSU | Module | detaljer |
![]() |
MMA015AA | Microsemi | IC RF AMP 0HZ-14GHZ | detaljer |
![]() |
MMA-48-15-16 | TOHRITSU | Module | detaljer |
| Microwave Technology MMA-495930-Q4 | MMA-495930-Q4 price | MMA-495930-Q4 distributor | MMA-495930-Q4 supplier |
| MMA-495930-Q4 pdf | MMA-495930-Q4 data sheet | MMA-495930-Q4 datasheet | MMA-495930-Q4 pdf datasheet |
| Download MMA-495930-Q4 datasheet | MMA-495930-Q4 image | MMA-495930-Q4 part | MMA-495930-Q4 component |
| MMA-495930-Q4 stock | MMA-495930-Q4 inventory | Buy MMA-495930-Q4 | Microwave Technology MMA-495930-Q4 |
| Microwave Technology Inc. MMA-495930-Q4 |