OEMsec.com - OEMs Electronics Co Limited - Distribuitor de componente electronice învechite
românesc
EnglishDeutschFrançaisSuomi한국의NederlandČeštinaMaoriKongeriketPortuguêsSvenskaSlovenskáSlovenijaTürk diliespañolMagyarországItaliaDanskภาษาไทยromânescGaeilgepolskiБългарски езикHrvatska
Acasă > Produse > Cristale, Oscilatoare, Rezonatoare > oscilatoare > SIT1602BI-31-30N-74.176000Y

SIT1602BI-31-30N-74.176000Y

Codul producătorului SIT1602BI-31-30N-74.176000Y
Producător SiTime
Descriere -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7
Condiții libere de stare / stare RoHS Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS
SIT1602BI-31-30N-74.176000Y Foi de date SiT1602B
SIT1602BI-31-30N-74.176000Y Preț Cere un citat
SIT1602BI-31-30N-74.176000Y
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.

Specificațiile SIT1602BI-31-30N-74.176000Y

Serie*
ambalareTape & Reel (TR)
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL)1 (Unlimited)
Producător Standard Timp de plumb8 Weeks
Condiții de stare fără plumb / stare RoHSLead free / RoHS Compliant
descriere detaliataOscillator
Putem furniza SiTime parte # SIT1602BI-31-30N-74.176000Y, utilizați formularul de cerere de ofertă pentru a solicita SIT1602BI-31-30N-74.176000Y pirce și timp de plumb. OEMs Electronics - OEMsec.com este un distribuitor independent de stocare a componentelor electronice. Cu 3 milioane de elemente de linie de componente electronice disponibile pot fi livrate în timp scurt, peste 300 de mii de componente de componente electronice în stoc pentru livrare imediată, care pot include și numărul piesei SIT1602BI-31-30N-74.176000Y. Prețul și timpul de livrare pentru SIT1602BI-31-30N-74.176000Y în funcție de cantitatea necesară, disponibilitatea și locația depozitului. Contactați-ne astăzi și reprezentantul nostru de vânzări vă va furniza prețul și livrarea la Partea # SIT1602BI-31-30N-74.176000Y. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dvs.

Părțile asociate pentru SIT1602BI-31-30N-74.176000Y

Imagine Număr parc Producător Descriere
SIT1602BI-31-30N-77.760000T Image SIT1602BI-31-30N-77.760000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-74.250000T Image SIT1602BI-31-30N-74.250000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-74.176000X Image SIT1602BI-31-30N-74.176000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y Image SIT1602BI-31-30N-74.250000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-72.000000Y Image SIT1602BI-31-30N-72.000000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-7.372800Y Image SIT1602BI-31-30N-7.372800Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-74.250000X Image SIT1602BI-31-30N-74.250000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-74.175824Y Image SIT1602BI-31-30N-74.175824Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-77.760000Y Image SIT1602BI-31-30N-77.760000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-77.760000X Image SIT1602BI-31-30N-77.760000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-75.000000X Image SIT1602BI-31-30N-75.000000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-72.000000T Image SIT1602BI-31-30N-72.000000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-75.000000Y Image SIT1602BI-31-30N-75.000000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-74.175824T Image SIT1602BI-31-30N-74.175824T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-75.000000T Image SIT1602BI-31-30N-75.000000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-74.176000T Image SIT1602BI-31-30N-74.176000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-72.000000X Image SIT1602BI-31-30N-72.000000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-8.192000T Image SIT1602BI-31-30N-8.192000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Detalii
SIT1602BI-31-30N-74.175824X Image SIT1602BI-31-30N-74.175824X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SIT1602BI-31-30N-7.372800X Image SIT1602BI-31-30N-7.372800X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Detalii
SiTime SIT1602BI-31-30N-74.176000Y SIT1602BI-31-30N-74.176000Y price SIT1602BI-31-30N-74.176000Y distributor SIT1602BI-31-30N-74.176000Y supplier
SIT1602BI-31-30N-74.176000Y pdf SIT1602BI-31-30N-74.176000Y data sheet SIT1602BI-31-30N-74.176000Y datasheet SIT1602BI-31-30N-74.176000Y pdf datasheet
Download SIT1602BI-31-30N-74.176000Y datasheet SIT1602BI-31-30N-74.176000Y image SIT1602BI-31-30N-74.176000Y part SIT1602BI-31-30N-74.176000Y component
SIT1602BI-31-30N-74.176000Y stock SIT1602BI-31-30N-74.176000Y inventory Buy SIT1602BI-31-30N-74.176000Y SiTime SIT1602BI-31-30N-74.176000Y