OEMsec.com - OEMs Electronics Co Limited - Distribuidor de Componentes Eletrônicos Obsoletos Confiáveis
Português
EnglishDeutschFrançaisSuomi한국의NederlandČeštinaMaoriKongeriketPortuguêsSvenskaSlovenskáSlovenijaTürk diliespañolMagyarországItaliaDanskภาษาไทยromânescGaeilgepolskiБългарски езикHrvatska
Casa > Produtos > Cristais, Osciladores, Ressonadores > Osciladores > SIT1602BC-31-25S-3.570000Y

SIT1602BC-31-25S-3.570000Y

Número da peça do fabricante SIT1602BC-31-25S-3.570000Y
Fabricante SiTime
Descrição -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3
Status sem chumbo / Status RoHS Sem chumbo / acordo com RoHS
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y Fichas de dados SiT1602B
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y Preço Solicite uma cotação
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.

Especificações do SIT1602BC-31-25S-3.570000Y

Série*
EmbalagemTape & Reel (TR)
Nível de sensibilidade à umidade (MSL)1 (Unlimited)
Tempo de entrega padrão do fabricante8 Weeks
Status sem chumbo / status de RoHSLead free / RoHS Compliant
Descrição detalhadaOscillator
Nós podemos fornecer SiTime part # SIT1602BC-31-25S-3.570000Y, use o formulário de cotação pedido para solicitar pirce SIT1602BC-31-25S-3.570000Y e levar tempo. OEMs Electronics - OEMsec.com é um distribuidor independente de componentes eletrônicos. Com mais de 3 milhões de itens de linha, os componentes eletrônicos disponíveis podem ser entregues em curto prazo, mais de 300 mil números de componentes eletrônicos em estoque para entrega imediata, o que pode incluir o número de peça SIT1602BC-31-25S-3.570000Y. O preço e prazo de execução para SIT1602BC-31-25S-3.570000Y dependendo da quantidade necessária, disponibilidade e localização do armazém. Entre em contato conosco hoje e nosso representante de vendas fornecerá o preço e a entrega na peça nº SIT1602BC-31-25S-3.570000Y. Estamos ansiosos para fazer negócios com você.

Peças relacionadas para SIT1602BC-31-25S-3.570000Y

Imagem Modelo do Produto Fabricante Descrição
SIT1602BC-31-25S-32.768000Y Image SIT1602BC-31-25S-32.768000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-26.000000X Image SIT1602BC-31-25S-26.000000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-30.000000X Image SIT1602BC-31-25S-30.000000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-28.636300T Image SIT1602BC-31-25S-28.636300T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-33.000000T Image SIT1602BC-31-25S-33.000000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-27.000000X Image SIT1602BC-31-25S-27.000000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-30.000000Y Image SIT1602BC-31-25S-30.000000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-31.250000Y Image SIT1602BC-31-25S-31.250000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-28.636300X Image SIT1602BC-31-25S-28.636300X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-3.570000X Image SIT1602BC-31-25S-3.570000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-30.000000T Image SIT1602BC-31-25S-30.000000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-31.250000T Image SIT1602BC-31-25S-31.250000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-3.570000T Image SIT1602BC-31-25S-3.570000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-27.000000T Image SIT1602BC-31-25S-27.000000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-28.636300Y Image SIT1602BC-31-25S-28.636300Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-32.768000X Image SIT1602BC-31-25S-32.768000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-26.000000Y Image SIT1602BC-31-25S-26.000000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-31.250000X Image SIT1602BC-31-25S-31.250000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-32.768000T Image SIT1602BC-31-25S-32.768000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Detalhes
SIT1602BC-31-25S-27.000000Y Image SIT1602BC-31-25S-27.000000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Detalhes
SiTime SIT1602BC-31-25S-3.570000Y SIT1602BC-31-25S-3.570000Y price SIT1602BC-31-25S-3.570000Y distributor SIT1602BC-31-25S-3.570000Y supplier
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y pdf SIT1602BC-31-25S-3.570000Y data sheet SIT1602BC-31-25S-3.570000Y datasheet SIT1602BC-31-25S-3.570000Y pdf datasheet
Download SIT1602BC-31-25S-3.570000Y datasheet SIT1602BC-31-25S-3.570000Y image SIT1602BC-31-25S-3.570000Y part SIT1602BC-31-25S-3.570000Y component
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y stock SIT1602BC-31-25S-3.570000Y inventory Buy SIT1602BC-31-25S-3.570000Y SiTime SIT1602BC-31-25S-3.570000Y