| Numer części producenta | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR |
|---|---|
| Producent | Samtec, Inc. |
| Opis | 2MM SOCKET STRIPS |
| Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR Arkusze danych | 1.CLT-1xx-02-xx-D-xx Drawing 2.CLT Series Datasheet |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR Cena | Poprosić o wycenę |
| napięcie znamionowe | - |
|---|---|
| Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board |
| Seria | CLT |
| Rozstaw rzędów - łączenie | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch-Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Liczba rzędów | 2 |
| Ilość Pozycje Loaded | All |
| Liczba biegunów | 32 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Kojarzonych Układanie Heights | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 3 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Różnicowa transmisja danych | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Wysokość izolacji | 0.083" (2.10mm) |
| Kolor izolacji | Black |
| Stopień ochrony | - |
| cechy | Board Guide, Pick and Place |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | 32 Position Receptacle, Bottom Entry Connector Surface Mount |
| Aktualna ocena | 4.1A per Contact |
| Contact Type | Female Socket |
| Kształt kontaktów | Square |
| Materiał styków | Phosphor Bronze |
| Długość kontaktu - post | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 30.0µin (0.76µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold |
| Typ złącza | Receptacle, Bottom Entry |
| Aplikacje | - |
| Obraz | Part Number | Producent | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| CLT-116-02-SM-D-A-P-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-S-D-A-P-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-SM-D-BE | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-S-D-BE | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-LM-D-BE-K-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-SM-D | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-LM-D-BE-A-K-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-SM-D-BE-A | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-LM-D-BE-A-P | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-SM-D-A-K-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-P-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-S-D-A | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-P | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-SM-D-BE-A-K | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-SM-D-A | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-S-D | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-LM-D-K-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detale |
| Samtec, Inc. CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR price | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR distributor | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR supplier |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR pdf | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR data sheet | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR datasheet | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR pdf datasheet |
| Download CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR datasheet | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR image | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR part | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR component |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR stock | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR inventory | Buy CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR | Samtec, Inc. CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR |
| Samtec Inc. CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR |