OEMsec.com - OEMs Electronics Co Limited - Kaiwhakarato Poutoko Whakawhanawanga Poari Kaitiaki
Maori
EnglishDeutschFrançaisSuomi한국의NederlandČeštinaMaoriKongeriketPortuguêsSvenskaSlovenskáSlovenijaTürk diliespañolMagyarországItaliaDanskภาษาไทยromânescGaeilgepolskiБългарски езикHrvatska
Home > Hua > Kiriata, Oscillators, Resonators > Oscillators > SIT1602BC-71-25E-6.000000D

SIT1602BC-71-25E-6.000000D

Waehanga Kaihanga SIT1602BC-71-25E-6.000000D
Kaihanga
Whakaahuatanga -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga Whakahaerehia te kore utu / RoHS
SIT1602BC-71-25E-6.000000D Ngā Rauemi SiT1602B
SIT1602BC-71-25E-6.000000D Utu Tonohia he korero
SIT1602BC-71-25E-6.000000D
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.

Ngā whakaaturanga o SIT1602BC-71-25E-6.000000D

Raupapa*
PackagingTape & Reel (TR)
Taumata Whakaaro Moe (MSL)1 (Unlimited)
Te Tae Kaituku Taeke8 Weeks
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS TūngaLead free / RoHS Compliant
Whakaahuatanga TaipitopitoOscillator
Ka taea e tatou te tuku i te SiTime wahanga # SIT1602BC-71-25E-6.000000D, te whakamahi i te puka tono tono ki te tono SIT1602BC-71-25E-6.000000D pirce me te warahi. OEMs Electronics - OEMsec.com he kaituku kaihoko motuhake o nga waahanga hiko. Ma te 3+ miriona raina o nga waahanga hiko e taea ana te kawe i roto i te wa-poto poto, neke atu i te 300 mano nga waahanga hiko o te waahanga hiko mo nga waahanga mo te tuku wawe, ka whakaurua ki te nama SIT1602BC-71-25E-6.000000D. Ko te utu me te waahi mo SIT1602BC-71-25E-6.000000D i runga i te rahinga e hiahiatia ana, te waitohu me te waahi o te whare hokohoko. Whakapā mai ki a matou i tenei ra, me to maatau kaihoko ka hoatu he utu me te tuku ki a koe i te Wahanga # SIT1602BC-71-25E-6.000000D. Kei te tumanako matou ki te mahi pakihi ki a koe.

Nga waahanga mo SIT1602BC-71-25E-6.000000D

Atahanga Tau Wae Kaihanga Whakaahuatanga
SIT1602BC-71-25E-48.000000G Image SIT1602BC-71-25E-48.000000G SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 4 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-50.000000G Image SIT1602BC-71-25E-50.000000G SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 5 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-62.500000D Image SIT1602BC-71-25E-62.500000D SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-60.000000E Image SIT1602BC-71-25E-60.000000E SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-48.000000D Image SIT1602BC-71-25E-48.000000D SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 4 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-40.500000G Image SIT1602BC-71-25E-40.500000G SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 4 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-62.500000G Image SIT1602BC-71-25E-62.500000G SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-60.000000G Image SIT1602BC-71-25E-60.000000G SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-62.500000E Image SIT1602BC-71-25E-62.500000E SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-54.000000G Image SIT1602BC-71-25E-54.000000G SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 5 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-50.000000E Image SIT1602BC-71-25E-50.000000E SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 5 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-60.000000D Image SIT1602BC-71-25E-60.000000D SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-54.000000D Image SIT1602BC-71-25E-54.000000D SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 5 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-65.000000E Image SIT1602BC-71-25E-65.000000E SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-50.000000D Image SIT1602BC-71-25E-50.000000D SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 5 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-6.000000E Image SIT1602BC-71-25E-6.000000E SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-48.000000E Image SIT1602BC-71-25E-48.000000E SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 4 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-54.000000E Image SIT1602BC-71-25E-54.000000E SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 5 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-65.000000D Image SIT1602BC-71-25E-65.000000D SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-6.000000G Image SIT1602BC-71-25E-6.000000G SiTime -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 6 Nga taipitopito
SIT1602BC-71-25E-6.000000D SIT1602BC-71-25E-6.000000D price SIT1602BC-71-25E-6.000000D distributor SIT1602BC-71-25E-6.000000D supplier
SIT1602BC-71-25E-6.000000D pdf SIT1602BC-71-25E-6.000000D data sheet SIT1602BC-71-25E-6.000000D datasheet SIT1602BC-71-25E-6.000000D pdf datasheet
Download SIT1602BC-71-25E-6.000000D datasheet SIT1602BC-71-25E-6.000000D image SIT1602BC-71-25E-6.000000D part SIT1602BC-71-25E-6.000000D component
SIT1602BC-71-25E-6.000000D stock SIT1602BC-71-25E-6.000000D inventory Buy SIT1602BC-71-25E-6.000000D