OEMsec.com - OEMs Electronics Co Limited - Kaiwhakarato Poutoko Whakawhanawanga Poari Kaitiaki
Maori
EnglishDeutschFrançaisSuomi한국의NederlandČeštinaMaoriKongeriketPortuguêsSvenskaSlovenskáSlovenijaTürk diliespañolMagyarországItaliaDanskภาษาไทยromânescGaeilgepolskiБългарски езикHrvatska
Home > Hua > Kiriata, Oscillators, Resonators > Oscillators > SIT1602BC-31-25S-3.570000Y

SIT1602BC-31-25S-3.570000Y

Waehanga Kaihanga SIT1602BC-31-25S-3.570000Y
Kaihanga SiTime
Whakaahuatanga -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga Whakahaerehia te kore utu / RoHS
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y Ngā Rauemi SiT1602B
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y Utu Tonohia he korero
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.

Ngā whakaaturanga o SIT1602BC-31-25S-3.570000Y

Raupapa*
PackagingTape & Reel (TR)
Taumata Whakaaro Moe (MSL)1 (Unlimited)
Te Tae Kaituku Taeke8 Weeks
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS TūngaLead free / RoHS Compliant
Whakaahuatanga TaipitopitoOscillator
Ka taea e tatou te tuku i te SiTime wahanga # SIT1602BC-31-25S-3.570000Y, te whakamahi i te puka tono tono ki te tono SIT1602BC-31-25S-3.570000Y pirce me te warahi. OEMs Electronics - OEMsec.com he kaituku kaihoko motuhake o nga waahanga hiko. Ma te 3+ miriona raina o nga waahanga hiko e taea ana te kawe i roto i te wa-poto poto, neke atu i te 300 mano nga waahanga hiko o te waahanga hiko mo nga waahanga mo te tuku wawe, ka whakaurua ki te nama SIT1602BC-31-25S-3.570000Y. Ko te utu me te waahi mo SIT1602BC-31-25S-3.570000Y i runga i te rahinga e hiahiatia ana, te waitohu me te waahi o te whare hokohoko. Whakapā mai ki a matou i tenei ra, me to maatau kaihoko ka hoatu he utu me te tuku ki a koe i te Wahanga # SIT1602BC-31-25S-3.570000Y. Kei te tumanako matou ki te mahi pakihi ki a koe.

Nga waahanga mo SIT1602BC-31-25S-3.570000Y

Atahanga Tau Wae Kaihanga Whakaahuatanga
SIT1602BC-31-25S-32.768000Y Image SIT1602BC-31-25S-32.768000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-26.000000X Image SIT1602BC-31-25S-26.000000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-30.000000X Image SIT1602BC-31-25S-30.000000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-28.636300T Image SIT1602BC-31-25S-28.636300T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-33.000000T Image SIT1602BC-31-25S-33.000000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-27.000000X Image SIT1602BC-31-25S-27.000000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-30.000000Y Image SIT1602BC-31-25S-30.000000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-31.250000Y Image SIT1602BC-31-25S-31.250000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-28.636300X Image SIT1602BC-31-25S-28.636300X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-3.570000X Image SIT1602BC-31-25S-3.570000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-30.000000T Image SIT1602BC-31-25S-30.000000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-31.250000T Image SIT1602BC-31-25S-31.250000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-3.570000T Image SIT1602BC-31-25S-3.570000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-27.000000T Image SIT1602BC-31-25S-27.000000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-28.636300Y Image SIT1602BC-31-25S-28.636300Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-32.768000X Image SIT1602BC-31-25S-32.768000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-26.000000Y Image SIT1602BC-31-25S-26.000000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-31.250000X Image SIT1602BC-31-25S-31.250000X SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-32.768000T Image SIT1602BC-31-25S-32.768000T SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 3 Nga taipitopito
SIT1602BC-31-25S-27.000000Y Image SIT1602BC-31-25S-27.000000Y SiTime -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 2 Nga taipitopito
SiTime SIT1602BC-31-25S-3.570000Y SIT1602BC-31-25S-3.570000Y price SIT1602BC-31-25S-3.570000Y distributor SIT1602BC-31-25S-3.570000Y supplier
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y pdf SIT1602BC-31-25S-3.570000Y data sheet SIT1602BC-31-25S-3.570000Y datasheet SIT1602BC-31-25S-3.570000Y pdf datasheet
Download SIT1602BC-31-25S-3.570000Y datasheet SIT1602BC-31-25S-3.570000Y image SIT1602BC-31-25S-3.570000Y part SIT1602BC-31-25S-3.570000Y component
SIT1602BC-31-25S-3.570000Y stock SIT1602BC-31-25S-3.570000Y inventory Buy SIT1602BC-31-25S-3.570000Y SiTime SIT1602BC-31-25S-3.570000Y