OEMsec.com - OEM's Electronics Co Limited - Trusted Obsolete Electronic Components Distributor
Nederland
EnglishDeutschFrançaisSuomi한국의NederlandČeštinaMaoriKongeriketPortuguêsSvenskaSlovenskáSlovenijaTürk diliespañolMagyarországItaliaDanskภาษาไทยromânescGaeilgepolskiБългарски езикHrvatska
Huis > producten > Kristallen, oscillatoren, resonatoren > oscillatoren > SIT1602BI-31-30N-74.250000X

SIT1602BI-31-30N-74.250000X

Fabrikant Onderdeelnummer SIT1602BI-31-30N-74.250000X
Fabrikant SiTime
Beschrijving -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7
Leid Free Status / RoHS Status Loodvrij / RoHS-conform
SIT1602BI-31-30N-74.250000X Datasheets SiT1602B
SIT1602BI-31-30N-74.250000X Prijs Een citaat aanvragen
SIT1602BI-31-30N-74.250000X
Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.

Specificaties van SIT1602BI-31-30N-74.250000X

Serie*
PackagingTape & Reel (TR)
Vochtgevoeligheidsniveau (MSL)1 (Unlimited)
Fabrikant Standaard Levertijd8 Weeks
Loodvrije status / RoHS-statusLead free / RoHS Compliant
gedetailleerde beschrijvingOscillator
We kunnen SiTime-onderdeel # SIT1602BI-31-30N-74.250000X leveren, gebruik het aanvraagformulier om SIT1602BI-31-30N-74.250000X pirce en doorlooptijd aan te vragen. OEM's Electronics - OEMsec.com is een onafhankelijke voorraadverdeler van elektronische componenten. Met meer dan 3 miljoen regelitems van beschikbare elektronische componenten kan het in korte doorlooptijd worden verzonden, meer dan 300.000 onderdeelnummers van elektronische componenten in voorraad voor onmiddellijke levering, inclusief onderdeelnummer SIT1602BI-31-30N-74.250000X. De prijs en doorlooptijd voor SIT1602BI-31-30N-74.250000X, afhankelijk van de benodigde hoeveelheid, beschikbaarheid en magazijnlocatie. Neem vandaag nog contact met ons op en onze vertegenwoordiger zal u prijs en levering op Deel # SIT1602BI-31-30N-74.250000X verstrekken. We verheugen ons erop om zaken met u te doen.

Gerelateerde onderdelen voor SIT1602BI-31-30N-74.250000X

Beeld Onderdeel nummer Fabrikant Beschrijving
SIT1602BI-31-30N-8.192000X Image SIT1602BI-31-30N-8.192000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Details
SIT1602BI-31-30N-77.760000X Image SIT1602BI-31-30N-77.760000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-74.175824T Image SIT1602BI-31-30N-74.175824T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-74.175824X Image SIT1602BI-31-30N-74.175824X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-72.000000X Image SIT1602BI-31-30N-72.000000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-74.250000T Image SIT1602BI-31-30N-74.250000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-74.176000Y Image SIT1602BI-31-30N-74.176000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-72.000000Y Image SIT1602BI-31-30N-72.000000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-75.000000X Image SIT1602BI-31-30N-75.000000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-72.000000T Image SIT1602BI-31-30N-72.000000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-74.176000T Image SIT1602BI-31-30N-74.176000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-74.250000Y Image SIT1602BI-31-30N-74.250000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-77.760000T Image SIT1602BI-31-30N-77.760000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-75.000000T Image SIT1602BI-31-30N-75.000000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-74.176000X Image SIT1602BI-31-30N-74.176000X SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-77.760000Y Image SIT1602BI-31-30N-77.760000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-74.175824Y Image SIT1602BI-31-30N-74.175824Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SIT1602BI-31-30N-8.192000T Image SIT1602BI-31-30N-8.192000T SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Details
SIT1602BI-31-30N-8.192000Y Image SIT1602BI-31-30N-8.192000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 Details
SIT1602BI-31-30N-75.000000Y Image SIT1602BI-31-30N-75.000000Y SiTime -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 Details
SiTime SIT1602BI-31-30N-74.250000X SIT1602BI-31-30N-74.250000X price SIT1602BI-31-30N-74.250000X distributor SIT1602BI-31-30N-74.250000X supplier
SIT1602BI-31-30N-74.250000X pdf SIT1602BI-31-30N-74.250000X data sheet SIT1602BI-31-30N-74.250000X datasheet SIT1602BI-31-30N-74.250000X pdf datasheet
Download SIT1602BI-31-30N-74.250000X datasheet SIT1602BI-31-30N-74.250000X image SIT1602BI-31-30N-74.250000X part SIT1602BI-31-30N-74.250000X component
SIT1602BI-31-30N-74.250000X stock SIT1602BI-31-30N-74.250000X inventory Buy SIT1602BI-31-30N-74.250000X SiTime SIT1602BI-31-30N-74.250000X