| Cuid an déantóra | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR |
|---|---|
| Monaróir | Samtec, Inc. |
| Tuairisc | .050'' X .050 |
| Stádas Saor Luaidhe / Stádas RoHS | Luaidhe saor in aisce / RoHS comhlíontach |
| SFM-140-02-L-S-LC-K-TR Datasheets | |
| SFM-140-02-L-S-LC-K-TR Praghas | Iarratas ar lua |

| voltage Rátáil | 250VAC |
|---|---|
| Foirceannadh | Solder |
| stíl | Board to Board or Cable |
| Sraith | Tiger Eye™ SFM |
| Rae Spásáil - cúplála | - |
| Pic - Cúplála | 0.050" (1.27mm) |
| Pacáistiú | Tape & Reel (TR) |
| Teocht Oibriúcháin | -55°C ~ 125°C |
| Líon na n Rónna | 1 |
| Líon na n Post Loaded | All |
| Líon na n Post | 40 |
| gléasta Cineál | Surface Mount |
| Ábhar inadhainteacht Rátáil | UL94 V-0 |
| Mated cruachta Heights | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm |
| Monaróir caighdeánach Luaidhe | 3 Weeks |
| Stádas Saor in Aisce / Stádas RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Difreálach Sonraí Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Insliú Airde | 0.185" (4.70mm) |
| Insliú Dath | Black |
| Cosaint dhul isteach | - |
| gnéithe | Board Lock, Pick and Place |
| Cineál fastening | Push-Pull |
| Cur síos Mionsonraithe | 40 Position Receptacle Connector Surface Mount |
| Rátáil Reatha | 3.2A per Contact |
| Déan teagmháil Cineál | Female Socket |
| Déan teagmháil Cruth | Square |
| Déan teagmháil Ábhar | Beryllium Copper |
| Teagmháil Fad - Post | - |
| Déan teagmháil Críochnaigh tiús - Post | - |
| Déan teagmháil Críochnaigh tiús - cúplála | 10.0µin (0.25µm) |
| Déan teagmháil Críochnaigh - Post | Tin |
| Déan teagmháil Críochnaigh - cúplála | Gold |
| Cineál nascóirí | Receptacle |
| Iarratais | - |
| Íomha | Cuid Uimhir | Monaróir | Tuairisc | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
SFM-140-02-L-S-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC-K | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-LM-D | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-LM-D-A-K | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-P-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-K | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-K | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-P | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-K-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
| SFM-140-02-S-D-A | Samtec, Inc. | .050" X .050 | Sonraí | |
![]() |
SFM-140-02-L-S-P-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-K-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC-P | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-P | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-S-D | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC-P-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Sonraí |
| Samtec, Inc. SFM-140-02-L-S-LC-K-TR | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR price | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR distributor | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR supplier |
| SFM-140-02-L-S-LC-K-TR pdf | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR data sheet | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR datasheet | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR pdf datasheet |
| Download SFM-140-02-L-S-LC-K-TR datasheet | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR image | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR part | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR component |
| SFM-140-02-L-S-LC-K-TR stock | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR inventory | Buy SFM-140-02-L-S-LC-K-TR | Samtec, Inc. SFM-140-02-L-S-LC-K-TR |
| Samtec Inc. SFM-140-02-L-S-LC-K-TR |