| Gyártási szám | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR |
|---|---|
| Gyártó | Samtec, Inc. |
| Leírás | .050'' X .050 |
| Ólommentes állapot / RoHS állapot | Ólommentes / RoHS megfelelő |
| SFM-140-02-L-S-LC-K-TR Adatlapokat | |
| SFM-140-02-L-S-LC-K-TR Ár | Árajánlatot kér |

| Feszültségértékelés | 250VAC |
|---|---|
| befejezés | Solder |
| Stílus | Board to Board or Cable |
| Sorozat | Tiger Eye™ SFM |
| Sor elosztás - párzás | - |
| Pitch - párzás | 0.050" (1.27mm) |
| Csomagolás | Tape & Reel (TR) |
| Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 125°C |
| Sorok száma | 1 |
| Betöltett pozíciók száma | All |
| Pozíciók száma | 40 |
| Szerelési típus | Surface Mount |
| Anyag gyúlékonysági besorolása | UL94 V-0 |
| Párosított rakodóhegyek | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm |
| A gyártó szabványos leadási ideje | 3 Weeks |
| Ólommentes állapot / RoHS állapot | Lead free / RoHS Compliant |
| Szigetelőanyag | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Szigetelési magasság | 0.185" (4.70mm) |
| Szigetelési szín | Black |
| Behatolásvédelem | - |
| Jellemzők | Board Lock, Pick and Place |
| Rögzítési típus | Push-Pull |
| Részletes leírás | 40 Position Receptacle Connector Surface Mount |
| Jelenlegi értékelés | 3.2A per Contact |
| Kapcsolat típusa | Female Socket |
| Érintse meg az alakot | Square |
| Érintkezési anyag | Beryllium Copper |
| Kapcsolatfelvétel hossza - Post | - |
| Kapcsolatfelvétel Vastagság - Post | - |
| Kapcsolatfényezés Vastagság - Párosítás | 10.0µin (0.25µm) |
| Kapcsolatfelvétel - Post | Tin |
| Kapcsolatfelvétel - párzás | Gold |
| Csatlakozó típusa | Receptacle |
| Alkalmazások | - |
| Kép | Cikkszám | Gyártó | Leírás | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
SFM-140-02-L-S-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC-K | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-LM-D | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-LM-D-A-K | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-P-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-K | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-K | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-P | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-K-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
| SFM-140-02-S-D-A | Samtec, Inc. | .050" X .050 | Részletek | |
![]() |
SFM-140-02-L-S-P-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-K-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC-P | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-A-P | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-S-D | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
![]() |
SFM-140-02-L-S-LC-P-TR | Samtec, Inc. | .050'' X .050 | Részletek |
| Samtec, Inc. SFM-140-02-L-S-LC-K-TR | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR price | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR distributor | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR supplier |
| SFM-140-02-L-S-LC-K-TR pdf | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR data sheet | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR datasheet | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR pdf datasheet |
| Download SFM-140-02-L-S-LC-K-TR datasheet | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR image | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR part | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR component |
| SFM-140-02-L-S-LC-K-TR stock | SFM-140-02-L-S-LC-K-TR inventory | Buy SFM-140-02-L-S-LC-K-TR | Samtec, Inc. SFM-140-02-L-S-LC-K-TR |
| Samtec Inc. SFM-140-02-L-S-LC-K-TR |