OEMsec.com - OEM Electronics Co Limited - Distributeur de composants électroniques obsolètes de confiance
Français
EnglishDeutschFrançaisSuomi한국의NederlandČeštinaMaoriKongeriketPortuguêsSvenskaSlovenskáSlovenijaTürk diliespañolMagyarországItaliaDanskภาษาไทยromânescGaeilgepolskiБългарски езикHrvatska
Accueil > Centre des produits > Magnetics - Transformateur, Composants d'Inductanc > Fil magnétique

Centre des produits

No. Image Modèle de produit Fabricant La description
1 600218-15 CNC Tech MW35-C HY 18AWG 15KG/33LBS RFQ
2 600238-30 CNC Tech MW35-C HY 38AWG 30KG/66.1LBS RFQ
3 610224 Image 610224 CNC Tech MW-28C SL 24AWG 1KG/2.2LBS RFQ
4 8053 Image 8053 Belden MW-28C SL 26AWG RFQ
5 610218 Image 610218 CNC Tech MW-28C SL 18AWG 1KG/2.2LBS RFQ
6 610226 Image 610226 CNC Tech MW-28C SL 26AWG 1KG/2.2LBS RFQ
7 600237-30 CNC Tech MW35-C HY 37AWG 30KG/66.1LBS RFQ
8 600220 Image 600220 CNC Tech MW35-C HY 20AWG 1KG/2.2LBS SPOOL RFQ
9 8055 Image 8055 Belden MW-28C SL 30AWG RFQ
10 8080 Image 8080 Belden MW-35C HY 28AWG RFQ
11 600212-30 CNC Tech MW35-C HY 12AWG 30KG/66.1LBS RFQ
12 600222 Image 600222 CNC Tech MW35-C HY 22AWG 1KG/2.2LBS SPOOL RFQ
13 8079 Image 8079 Belden MW-35C HY 26AWG RFQ
14 8083 Image 8083 Belden MW-35-C HVY 34AWG RFQ
15 600228-15 CNC Tech MW35-C HY 28AWG 15KG/33LBS RFQ
16 600220-15 CNC Tech MW35-C HY 20AWG 15KG/33LBS RFQ
17 8077 Image 8077 Belden MW-35C HY 22AWG RFQ
18 8078 Image 8078 Belden MW-35C HY 24AWG RFQ
19 600228 Image 600228 CNC Tech MW35-C HY 28AWG 1KG/2.2LBS SPOOL RFQ
20 610220 Image 610220 CNC Tech MW-28C SL 20AWG 1KG/2.2LBS RFQ
21 600234 Image 600234 CNC Tech MW35-C HY 34AWG 1KG/2.2LBS SPOOL RFQ
22 600218 Image 600218 CNC Tech MW35-C HY 18AWG 1KG/2.2LBS SPOOL RFQ
23 600232-15 CNC Tech MW35-C HY 32AWG 15KG/33LBS RFQ
24 8052 Image 8052 Belden MW-28C SL 24AWG RFQ
25 610228 Image 610228 CNC Tech MW-28C SL 28AWG 1KG/2.2LBS RFQ
26 8049 Image 8049 Belden MW-28C SL 18AWG RFQ
27 8075 Image 8075 Belden MW-35C HY 18AWG RFQ
28 8085 Image 8085 Belden MW-35C HY 38AWG RFQ
29 600234-10 CNC Tech MW35-C HY 34AWG 15KG/33LBS RFQ
30 8076 Image 8076 Belden MW-35C HY 20AWG RFQ
31 600230-15 CNC Tech MW35-C HY 30AWG 15KG/33LBS RFQ
32 600216 Image 600216 CNC Tech MW35-C HY 16AWG 1KG/2.2LBS SPOOL RFQ
33 8056 Image 8056 Belden MW-28C SL 32AWG RFQ
34 600232 Image 600232 CNC Tech MW35-C HY 32AWG 1KG/2.2LBS SPOOL RFQ
35 600226 Image 600226 CNC Tech MW35-C HY 26AWG 1KG/2.2LBS SPOOL RFQ
36 8081 Image 8081 Belden MW-35C HY 30AWG RFQ
37 610230 Image 610230 CNC Tech MW-28C SL 30AWG 1KG/2.2LBS RFQ
38 8074 Image 8074 Belden MW-35C HY 16AWG RFQ
39 8054 Image 8054 Belden MW-28C SL 28AWG RFQ
40 600214-3 CNC Tech MW35-C HY 14AWG 3KG/6.6LBS SPOOL RFQ
41 610214 Image 610214 CNC Tech MW-28C SL 14AWG 1KG/2.2LBS RFQ
42 8050 Image 8050 Belden MW-28C SL 20AWG RFQ
43 600214-15 CNC Tech MW35-C HY 14AWG 15KG/33LBS RFQ
44 610216 Image 610216 CNC Tech MW-28C SL 16AWG 1KG/2.2LBS RFQ
45 PRT-11363 Image PRT-11363 SparkFun KIT MAGNET WIRE RFQ
46 610222 Image 610222 CNC Tech MW-28C SL 22AWG 1KG/2.2LBS RFQ
47 600230 Image 600230 CNC Tech MW35-C HY 30AWG 1KG/2.2LBS SPOOL RFQ
48 8057 Image 8057 Belden MW-28C SL 34AWG RFQ
49 610234 Image 610234 CNC Tech MW-28C SL 34AWG 1KG/2.2LBS RFQ
50 600216-15 CNC Tech MW35-C HY 16AWG 15KG/33LBS RFQ
MaisonPrécédent12SuivantFin