| Número de pieza del fabricante | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR |
|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. |
| Descripción | 2MM SOCKET STRIPS |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR Especificaciones | 1.CLT-1xx-02-xx-D-xx Drawing 2.CLT Series Datasheet |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR Precio | Solicitar presupuesto |
| Voltaje | - |
|---|---|
| Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board |
| Serie | CLT |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All |
| Número de posiciones | 32 |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 3 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Relación de impedancia | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Altura del aislamiento | 0.083" (2.10mm) |
| Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Board Guide, Pick and Place |
| Tipo de sujeción | Push-Pull |
| Descripción detallada | 32 Position Receptacle, Bottom Entry Connector Surface Mount |
| Valoración actual | 4.1A per Contact |
| Tipo de Contacto | Female Socket |
| Forma de contacto | Square |
| material de los contactos | Phosphor Bronze |
| Longitud de contacto - Poste | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle, Bottom Entry |
| aplicaciones | - |
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| CLT-116-02-SM-D-A-P-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-S-D-A-P-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-SM-D-BE | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-S-D-BE | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-LM-D-BE-K-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-SM-D | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-LM-D-BE-A-K-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-SM-D-BE-A | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-LM-D-BE-A-P | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-SM-D-A-K-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-P-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-S-D-A | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-P | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-SM-D-BE-A-K | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-SM-D-A | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-S-D | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-LM-D-K-TR | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles | |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K | Samtec, Inc. | 2MM SOCKET STRIPS | Detalles |
| Samtec, Inc. CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR price | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR distributor | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR supplier |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR pdf | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR data sheet | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR datasheet | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR pdf datasheet |
| Download CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR datasheet | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR image | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR part | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR component |
| CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR stock | CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR inventory | Buy CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR | Samtec, Inc. CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR |
| Samtec Inc. CLT-116-02-S-D-BE-A-K-TR |