| Producentens varenummer | 0805Y0160393MXR |
|---|---|
| Fabrikant | Knowles Syfer |
| Beskrivelse | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 |
| Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| 0805Y0160393MXR Dataark | 1.MLCC Capacitor Datasheet 2.MLCC Catalog |
| 0805Y0160393MXR Pris | Anmode om et tilbud |
| Spændingsvurdering | 16V |
|---|---|
| Tolerance | ±20% |
| Tykkelse (Max) | 0.051" (1.30mm) |
| Temperaturkoefficient | X7R (2R1) |
| Størrelse / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | FlexiCap™ |
| Vurderinger | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 0805 (2012 Metric) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstype | Surface Mount, MLCC |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikantens standard ledetid | 8 Weeks |
| Blyafstand | - |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | - |
| Funktioner | Soft Termination |
| Fejlrate | - |
| Detaljeret beskrivelse | 0.039µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 0805 (2012 Metric) |
| kapacitans | 0.039µF |
| Applikationer | Boardflex Sensitive |
| Billede | Varenummer | Fabrikant | Beskrivelse | |
|---|---|---|---|---|
| 0805Y0160470FCR | Knowles Syfer | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393JDR | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160470FFR | Knowles Syfer | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160470GFT | Knowles Syfer | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393MDR | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160470FCT | Knowles Syfer | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393JXT | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393KXT | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160470GFR | Knowles Syfer | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160470GCT | Knowles Syfer | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393MXT | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393JDT | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160470GCR | Knowles Syfer | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0805 | detaljer | |
![]() |
0805Y0160470FFT | Knowles Syfer | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0805 | detaljer |
| 0805Y0160393JXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160470JCR | Knowles Syfer | CAP CER 47PF 16V C0G/NP0 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393MDT | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393KDR | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393KXR | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer | |
| 0805Y0160393KDT | Knowles Syfer | CAP CER 0.039UF 16V X7R 0805 | detaljer |
| Knowles Syfer 0805Y0160393MXR | 0805Y0160393MXR price | 0805Y0160393MXR distributor | 0805Y0160393MXR supplier |
| 0805Y0160393MXR pdf | 0805Y0160393MXR data sheet | 0805Y0160393MXR datasheet | 0805Y0160393MXR pdf datasheet |
| Download 0805Y0160393MXR datasheet | 0805Y0160393MXR image | 0805Y0160393MXR part | 0805Y0160393MXR component |
| 0805Y0160393MXR stock | 0805Y0160393MXR inventory | Buy 0805Y0160393MXR | Knowles / Syfer 0805Y0160393MXR |
| Syfer 0805Y0160393MXR |