| Hersteller-Teilenummer | 25MM-25MM-10-8815 |
|---|---|
| Hersteller | 3M |
| Beschreibung | THERM PAD 25MMX25MM WHITE |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| 25MM-25MM-10-8815 Datenblätte | 8800 Series Datasheet |
| 25MM-25MM-10-8815 Preis | Angebot anfordern |
| Verwendung | - |
|---|---|
| Art | Transfer Tape |
| Dicke | 0.0148" (0.375mm) |
| Thermische Widerstandsfähigkeits | - |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.6 W/m-K |
| Gestalten | Square |
| Serie | 8815 |
| Skizzieren | 25.00mm x 25.00mm |
| Andere Namen | 25MM25MM108815 3M10304 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | Acrylic |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | Thermal Pad White 25.00mm x 25.00mm Square Adhesive - Both Sides |
| Farbe | White |
| Rückseite, Träger | Polyester |
| Klebstoff | Adhesive - Both Sides |
| Bild | Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
25MM-12.5MM-25-8815 | 3M | THERM PAD 25MMX12.5MM 1=25/PK | Details |
| 25ML82MEFCT58X5 | Rubycon | CAP ALUM 82UF 20% 25V RADIAL | Details | |
| 25MS5100MEFCTZ8X5 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | Details | |
| 25ML56MEFCTZ6.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 56UF 20% 25V RADIAL | Details | |
![]() |
25MM-12.5MM-25-5590H-05 | 3M | THERM PAD 25MMX12.5MM 1=25/PK | Details |
| 25ML82MEFCTZ8X5 | Rubycon | CAP ALUM 82UF 20% 25V RADIAL | Details | |
| 25MS510MEFC5X5 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | Details | |
| 25MS5100MEFCT58X5 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | Details | |
| 25ML56MEFC6.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 56UF 20% 25V RADIAL | Details | |
| 25ML56MEFCT56.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 56UF 20% 25V RADIAL | Details | |
![]() |
25MQ30 | IR | Module | Details |
| 25MM-12.5MM-25-8810 | 3M | THERM PAD 25MMX12.5MM 1=25/PK | Details | |
| 25MS5100MEFC8X5 | Rubycon | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | Details | |
| 25ML47MEFCTZ6.3X5 | Rubycon | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Details | |
| 25MPTIP-EX | Curtis Industries | ADAPTER PLUG 2PIN TO RA PLUG .25 | Details | |
| 25MPST-EX | Curtis Industries | ADAPTER PLUG 2 PIN TO PLUG .25 | Details | |
| 25ML82MEFC8X5 | Rubycon | CAP ALUM 82UF 20% 25V RADIAL | Details | |
![]() |
25MQ50 | IR | Module | Details |
| 25MS510MEFCT55X5 | Rubycon | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | Details | |
![]() |
25MQ40 | IR | Module | Details |
| 3M 25MM-25MM-10-8815 | 25MM-25MM-10-8815 price | 25MM-25MM-10-8815 distributor | 25MM-25MM-10-8815 supplier |
| 25MM-25MM-10-8815 pdf | 25MM-25MM-10-8815 data sheet | 25MM-25MM-10-8815 datasheet | 25MM-25MM-10-8815 pdf datasheet |
| Download 25MM-25MM-10-8815 datasheet | 25MM-25MM-10-8815 image | 25MM-25MM-10-8815 part | 25MM-25MM-10-8815 component |
| 25MM-25MM-10-8815 stock | 25MM-25MM-10-8815 inventory | Buy 25MM-25MM-10-8815 | 3M 25MM-25MM-10-8815 |
| 3M Inc 25MM-25MM-10-8815 | 3M (TC) 25MM-25MM-10-8815 | 3M Touch Systems 25MM-25MM-10-8815 |